Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires

BILAN 2023 : 57%

Lindice daccessibilité piétonne aux infrastructures scolaires évalue la proximité des établissements scolaires primaires et secondaires publics. Cet indice vise à reconnaître l’importance de cette proximité dans l’adoption de saines habitudes de vie chez les enfants et les adolescents grâce à la mobilité active. En évaluant la facilité daccès à pied aux écoles, cet indice permet de mettre en évidence la nécessité daménager des itinéraires plus directs et sécuritaires, ce qui incite les jeunes à privilégier les modes de transport actifs au quotidien.

Tableau 22 – Cibles minimales dans les secteurs PIAT pour chacun des indicateurs d’accessibilité piétonne, selon les secteurs de la CMM
SecteursCibles minimales de l’accessibilité piétonne
2031203620412046
Agglomération de Montréal70%72%74%75%
Agglomération de Longueuil35%45%60%70%
Laval35%45%60%70%
Couronne Sud10%25%45%60%
Couronne Nord10%25%45%60%
CMM55%60%65%70%
Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, avril 2024, Traitement : CMM, octobre 2024.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux infrastructures scolaires associé à leur lieu de résidence, 2023


Nombre
Pourcentage


Hors PIAT
PIAT
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
963 Total CMM Hors PIAT 17,0 43,0 40,0
964 Total CMM PIAT 2,0 25,0 72,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
903 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 18,0 43,0 39,0
904 Agglomération de Longueuil PIAT 4,0 39,0 56,0
905 Agglomération de Longueuil Total 13,0 41,0 46,0
885 Agglomération de Montréal Hors PIAT 5,0 26,0 69,0
886 Agglomération de Montréal PIAT 1,0 18,0 81,0
887 Agglomération de Montréal Total 2,0 21,0 77,0
891 Couronne Nord Hors PIAT 21,0 53,0 26,0
892 Couronne Nord PIAT 9,0 48,0 42,0
893 Couronne Nord Total 19,0 52,0 29,0
909 Couronne Sud Hors PIAT 26,0 53,0 21,0
910 Couronne Sud PIAT 9,0 56,0 35,0
911 Couronne Sud Total 23,0 53,0 24,0
897 Laval Hors PIAT 24,0 49,0 27,0
898 Laval PIAT 2,0 41,0 57,0
899 Laval Total 14,0 45,0 41,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
963 Total CMM Hors PIAT 17,0 43,0 40,0
964 Total CMM PIAT 2,0 25,0 72,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
927 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 18,0 43,0 39,0
928 Agglomération de Longueuil PIAT 4,0 39,0 56,0
929 Agglomération de Longueuil Total 13,0 41,0 46,0
957 Agglomération de Montréal Hors PIAT 5,0 26,0 69,0
958 Agglomération de Montréal PIAT 1,0 18,0 81,0
959 Agglomération de Montréal Total 2,0 21,0 77,0
951 Laval Hors PIAT 24,0 49,0 27,0
952 Laval PIAT 2,0 41,0 57,0
953 Laval Total 14,0 45,0 41,0
999 Mirabel Hors PIAT 55,0 44,0 2,0
1.000 Mirabel PIAT 0,0 43,0 57,0
1.001 Mirabel Total 45,0 44,0 12,0
975 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors PIAT 26,0 41,0 32,0
976 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
977 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 26,0 41,0 32,0
987 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors PIAT 14,0 58,0 28,0
988 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) PIAT 1,0 38,0 61,0
989 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 12,0 56,0 32,0
939 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors PIAT 10,0 49,0 41,0
940 MRC L'Assomption (partie CMM) PIAT 0,0 66,0 34,0
941 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 8,0 52,0 40,0
921 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors PIAT 26,0 55,0 19,0
922 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) PIAT 16,0 52,0 33,0
923 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 24,0 54,0 22,0
945 MRC Les Moulins Hors PIAT 22,0 59,0 19,0
946 MRC Les Moulins PIAT 25,0 44,0 30,0
947 MRC Les Moulins Total 23,0 57,0 21,0
933 MRC Marguerite-D'Youville Hors PIAT 19,0 56,0 24,0
934 MRC Marguerite-D'Youville PIAT 27,0 69,0 5,0
935 MRC Marguerite-D'Youville Total 19,0 57,0 24,0
969 MRC Roussillon Hors PIAT 15,0 58,0 27,0
970 MRC Roussillon PIAT 6,0 53,0 41,0
971 MRC Roussillon Total 12,0 56,0 31,0
915 MRC Rouville (partie CMM) Hors PIAT 65,0 35,0 0,0
916 MRC Rouville (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
917 MRC Rouville (partie CMM) Total 65,0 35,0 0,0
993 MRC Thérèse-De Blainville Hors PIAT 21,0 50,0 29,0
994 MRC Thérèse-De Blainville PIAT 9,0 48,0 43,0
995 MRC Thérèse-De Blainville Total 17,0 50,0 33,0
981 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors PIAT 43,0 44,0 13,0
982 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) PIAT 1,0 71,0 28,0
983 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 36,0 49,0 15,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
963 Total CMM Hors PIAT 17,0 43,0 40,0
964 Total CMM PIAT 2,0 25,0 72,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
1.251 Baie-d'Urfé Hors PIAT 13,0 87,0 0,0
1.252 Baie-d'Urfé PIAT 4,0 96,0 0,0
1.253 Baie-d'Urfé Total 9,0 91,0 0,0
1.245 Beaconsfield Hors PIAT 3,0 28,0 68,0
1.246 Beaconsfield PIAT 7,0 30,0 63,0
1.247 Beaconsfield Total 6,0 30,0 65,0
1.341 Beauharnois Hors PIAT 26,0 41,0 32,0
1.342 Beauharnois PIAT 0,0 0,0 0,0
1.343 Beauharnois Total 26,0 41,0 32,0
1.059 Beloeil Hors PIAT 2,0 67,0 30,0
1.060 Beloeil PIAT 0,0 15,0 85,0
1.061 Beloeil Total 2,0 58,0 40,0
1.468 Blainville Hors PIAT 32,0 51,0 17,0
1.469 Blainville PIAT 11,0 72,0 17,0
1.470 Blainville Total 23,0 60,0 17,0
1.486 Bois-des-Filion Hors PIAT 12,0 45,0 43,0
1.487 Bois-des-Filion PIAT 94,0 6,0 0,0
1.488 Bois-des-Filion Total 15,0 44,0 42,0
1.456 Boisbriand Hors PIAT 27,0 59,0 14,0
1.457 Boisbriand PIAT 10,0 83,0 7,0
1.458 Boisbriand Total 25,0 62,0 13,0
1.083 Boucherville Hors PIAT 23,0 43,0 34,0
1.084 Boucherville PIAT 8,0 52,0 41,0
1.085 Boucherville Total 21,0 44,0 35,0
1.071 Brossard Hors PIAT 34,0 52,0 14,0
1.072 Brossard PIAT 7,0 62,0 31,0
1.073 Brossard Total 26,0 55,0 19,0
1.125 Calixa-Lavallée Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.126 Calixa-Lavallée PIAT 0,0 0,0 0,0
1.127 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
1.293 Candiac Hors PIAT 3,0 75,0 22,0
1.294 Candiac PIAT 14,0 85,0 2,0
1.295 Candiac Total 5,0 77,0 18,0
1.024 Carignan PIAT 0,0 0,0 0,0
1.025 Carignan Total 71,0 29,0 0,0
1.023 Carignan Hors PIAT 71,0 29,0 0,0
1.017 Chambly Hors PIAT 14,0 49,0 37,0
1.018 Chambly PIAT 24,0 76,0 1,0
1.019 Chambly Total 15,0 51,0 34,0
1.137 Charlemagne Hors PIAT 15,0 56,0 29,0
1.138 Charlemagne PIAT 0,0 0,0 0,0
1.139 Charlemagne Total 15,0 56,0 29,0
1.329 Châteauguay Hors PIAT 4,0 54,0 42,0
1.330 Châteauguay PIAT 2,0 31,0 67,0
1.331 Châteauguay Total 3,0 46,0 51,0
1.131 Contrecoeur Hors PIAT 42,0 58,0 0,0
1.132 Contrecoeur PIAT 0,0 0,0 0,0
1.133 Contrecoeur Total 42,0 58,0 0,0
1.203 Côte-Saint-Luc Hors PIAT 0,0 40,0 60,0
1.204 Côte-Saint-Luc PIAT 0,0 36,0 64,0
1.205 Côte-Saint-Luc Total 0,0 39,0 61,0
1.299 Delson Hors PIAT 21,0 79,0 0,0
1.300 Delson PIAT 21,0 79,0 0,0
1.301 Delson Total 21,0 79,0 0,0
1.420 Deux-Montagnes Hors PIAT 2,0 56,0 42,0
1.421 Deux-Montagnes PIAT 1,0 39,0 61,0
1.422 Deux-Montagnes Total 1,0 44,0 55,0
1.269 Dollard-Des Ormeaux Hors PIAT 15,0 50,0 35,0
1.270 Dollard-Des Ormeaux PIAT 6,0 67,0 27,0
1.271 Dollard-Des Ormeaux Total 10,0 60,0 30,0
1.221 Dorval Hors PIAT 4,0 31,0 64,0
1.222 Dorval PIAT 2,0 23,0 76,0
1.223 Dorval Total 3,0 27,0 71,0
1.209 Hampstead Hors PIAT 0,0 28,0 72,0
1.210 Hampstead PIAT 0,0 29,0 71,0
1.211 Hampstead Total 0,0 28,0 72,0
1.402 Hudson Hors PIAT 41,0 33,0 26,0
1.403 Hudson PIAT 0,0 0,0 0,0
1.404 Hudson Total 41,0 33,0 26,0
1.450 Kanesatake Hors PIAT 0,0 0,0 0,0
1.451 Kanesatake PIAT 0,0 0,0 0,0
1.452 Kanesatake Total 0,0 0,0 0,0
1.239 Kirkland Hors PIAT 37,0 63,0 0,0
1.240 Kirkland PIAT 26,0 63,0 11,0
1.241 Kirkland Total 32,0 63,0 5,0
1.155 L'Assomption Hors PIAT 18,0 56,0 26,0
1.156 L'Assomption PIAT 0,0 0,0 0,0
1.157 L'Assomption Total 18,0 56,0 26,0
1.396 L'Île-Cadieux Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.397 L'Île-Cadieux PIAT 0,0 0,0 0,0
1.398 L'Île-Cadieux Total 100,0 0,0 0,0
1.227 L'Île-Dorval Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.228 L'Île-Dorval PIAT 0,0 0,0 0,0
1.229 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
1.359 L'Île-Perrot Hors PIAT 18,0 73,0 8,0
1.360 L'Île-Perrot PIAT 4,0 33,0 63,0
1.361 L'Île-Perrot Total 13,0 59,0 28,0
1.287 La Prairie Hors PIAT 26,0 66,0 8,0
1.288 La Prairie PIAT 0,0 25,0 75,0
1.289 La Prairie Total 16,0 51,0 33,0
1.173 Laval Hors PIAT 24,0 49,0 27,0
1.174 Laval PIAT 2,0 41,0 57,0
1.175 Laval Total 14,0 45,0 41,0
1.335 Léry Hors PIAT 73,0 27,0 0,0
1.336 Léry PIAT 0,0 0,0 0,0
1.337 Léry Total 73,0 27,0 0,0
1.347 Les Cèdres Hors PIAT 72,0 28,0 0,0
1.348 Les Cèdres PIAT 0,0 0,0 0,0
1.349 Les Cèdres Total 72,0 28,0 0,0
1.095 Longueuil Hors PIAT 12,0 38,0 50,0
1.096 Longueuil PIAT 4,0 38,0 59,0
1.097 Longueuil Total 8,0 38,0 54,0
1.480 Lorraine Hors PIAT 9,0 91,0 0,0
1.481 Lorraine PIAT 0,0 0,0 0,0
1.482 Lorraine Total 9,0 91,0 0,0
1.167 Mascouche Hors PIAT 17,0 59,0 24,0
1.168 Mascouche PIAT 61,0 28,0 11,0
1.169 Mascouche Total 22,0 55,0 23,0
1.035 McMasterville Hors PIAT 0,0 89,0 11,0
1.036 McMasterville PIAT 0,0 26,0 74,0
1.037 McMasterville Total 0,0 40,0 60,0
1.323 Mercier Hors PIAT 10,0 53,0 38,0
1.324 Mercier PIAT 0,0 0,0 0,0
1.325 Mercier Total 10,0 53,0 38,0
1.498 Mirabel Hors PIAT 55,0 44,0 2,0
1.499 Mirabel PIAT 0,0 43,0 57,0
1.500 Mirabel Total 45,0 44,0 12,0
1.215 Mont-Royal Hors PIAT 0,0 33,0 67,0
1.216 Mont-Royal PIAT 0,0 33,0 66,0
1.217 Mont-Royal Total 0,0 33,0 67,0
1.053 Mont-Saint-Hilaire Hors PIAT 33,0 57,0 10,0
1.054 Mont-Saint-Hilaire PIAT 9,0 67,0 23,0
1.055 Mont-Saint-Hilaire Total 19,0 63,0 18,0
1.185 Montréal Hors PIAT 4,0 23,0 73,0
1.186 Montréal PIAT 1,0 17,0 83,0
1.187 Montréal Total 2,0 18,0 80,0
1.179 Montréal-Est Hors PIAT 11,0 14,0 74,0
1.180 Montréal-Est PIAT 6,0 94,0 0,0
1.181 Montréal-Est Total 11,0 19,0 70,0
1.197 Montréal-Ouest Hors PIAT 4,0 3,0 93,0
1.198 Montréal-Ouest PIAT 0,0 1,0 99,0
1.199 Montréal-Ouest Total 2,0 2,0 97,0
1.366 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors PIAT 55,0 45,0 0,0
1.367 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot PIAT 0,0 0,0 0,0
1.368 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 55,0 45,0 0,0
1.444 Oka Hors PIAT 53,0 47,0 0,0
1.445 Oka PIAT 0,0 0,0 0,0
1.446 Oka Total 53,0 47,0 0,0
1.041 Otterburn Park Hors PIAT 27,0 73,0 0,0
1.042 Otterburn Park PIAT 0,0 0,0 0,0
1.043 Otterburn Park Total 27,0 73,0 0,0
1.372 Pincourt Hors PIAT 32,0 46,0 23,0
1.373 Pincourt PIAT 1,0 69,0 30,0
1.374 Pincourt Total 27,0 50,0 24,0
1.432 Pointe-Calumet Hors PIAT 34,0 66,0 0,0
1.433 Pointe-Calumet PIAT 0,0 0,0 0,0
1.434 Pointe-Calumet Total 34,0 66,0 0,0
1.233 Pointe-Claire Hors PIAT 0,0 54,0 46,0
1.234 Pointe-Claire PIAT 8,0 42,0 49,0
1.235 Pointe-Claire Total 6,0 45,0 49,0
1.353 Pointe-des-Cascades Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.354 Pointe-des-Cascades PIAT 0,0 0,0 0,0
1.355 Pointe-des-Cascades Total 100,0 0,0 0,0
1.143 Repentigny Hors PIAT 4,0 46,0 50,0
1.144 Repentigny PIAT 0,0 66,0 34,0
1.145 Repentigny Total 3,0 50,0 47,0
1.005 Richelieu Hors PIAT 63,0 37,0 0,0
1.006 Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.007 Richelieu Total 63,0 37,0 0,0
1.474 Rosemère Hors PIAT 18,0 44,0 38,0
1.475 Rosemère PIAT 19,0 24,0 57,0
1.476 Rosemère Total 18,0 37,0 45,0
1.107 Saint-Amable Hors PIAT 20,0 50,0 30,0
1.108 Saint-Amable PIAT 0,0 0,0 0,0
1.109 Saint-Amable Total 20,0 50,0 30,0
1.029 Saint-Basile-le-Grand Hors PIAT 24,0 76,0 0,0
1.030 Saint-Basile-le-Grand PIAT 41,0 59,0 0,0
1.031 Saint-Basile-le-Grand Total 32,0 68,0 0,0
1.089 Saint-Bruno-de-Montarville Hors PIAT 15,0 38,0 47,0
1.090 Saint-Bruno-de-Montarville PIAT 95,0 5,0 0,0
1.091 Saint-Bruno-de-Montarville Total 17,0 37,0 46,0
1.311 Saint-Constant Hors PIAT 9,0 60,0 32,0
1.312 Saint-Constant PIAT 10,0 72,0 17,0
1.313 Saint-Constant Total 10,0 67,0 23,0
1.414 Saint-Eustache Hors PIAT 10,0 53,0 37,0
1.415 Saint-Eustache PIAT 2,0 98,0 0,0
1.416 Saint-Eustache Total 10,0 53,0 36,0
1.317 Saint-Isidore Hors PIAT 37,0 63,0 0,0
1.318 Saint-Isidore PIAT 0,0 0,0 0,0
1.319 Saint-Isidore Total 37,0 63,0 0,0
1.047 Saint-Jean-Baptiste Hors PIAT 55,0 45,0 0,0
1.048 Saint-Jean-Baptiste PIAT 0,0 0,0 0,0
1.049 Saint-Jean-Baptiste Total 55,0 45,0 0,0
1.438 Saint-Joseph-du-Lac Hors PIAT 36,0 64,0 0,0
1.439 Saint-Joseph-du-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
1.440 Saint-Joseph-du-Lac Total 36,0 64,0 0,0
1.077 Saint-Lambert Hors PIAT 0,0 59,0 41,0
1.078 Saint-Lambert PIAT 0,0 8,0 92,0
1.079 Saint-Lambert Total 0,0 32,0 68,0
1.408 Saint-Lazare Hors PIAT 49,0 48,0 3,0
1.409 Saint-Lazare PIAT 0,0 0,0 0,0
1.410 Saint-Lazare Total 49,0 48,0 3,0
1.011 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
1.012 Saint-Mathias-sur-Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.013 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 67,0 33,0 0,0
1.275 Saint-Mathieu Hors PIAT 60,0 40,0 0,0
1.276 Saint-Mathieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.277 Saint-Mathieu Total 60,0 40,0 0,0
1.065 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.066 Saint-Mathieu-de-Beloeil PIAT 0,0 0,0 0,0
1.067 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.281 Saint-Philippe Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
1.282 Saint-Philippe PIAT 0,0 0,0 0,0
1.283 Saint-Philippe Total 67,0 33,0 0,0
1.149 Saint-Sulpice Hors PIAT 48,0 52,0 0,0
1.150 Saint-Sulpice PIAT 0,0 0,0 0,0
1.151 Saint-Sulpice Total 48,0 52,0 0,0
1.257 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors PIAT 23,0 77,0 0,0
1.258 Sainte-Anne-de-Bellevue PIAT 1,0 99,0 0,0
1.259 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 9,0 91,0 0,0
1.492 Sainte-Anne-des-Plaines Hors PIAT 22,0 25,0 52,0
1.493 Sainte-Anne-des-Plaines PIAT 0,0 0,0 0,0
1.494 Sainte-Anne-des-Plaines Total 22,0 25,0 52,0
1.305 Sainte-Catherine Hors PIAT 1,0 48,0 51,0
1.306 Sainte-Catherine PIAT 4,0 79,0 17,0
1.307 Sainte-Catherine Total 2,0 56,0 42,0
1.101 Sainte-Julie Hors PIAT 10,0 58,0 33,0
1.102 Sainte-Julie PIAT 48,0 52,0 0,0
1.103 Sainte-Julie Total 12,0 57,0 31,0
1.426 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Hors PIAT 4,0 69,0 26,0
1.427 Sainte-Marthe-sur-le-Lac PIAT 0,0 5,0 95,0
1.428 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 4,0 69,0 27,0
1.462 Sainte-Thérèse Hors PIAT 1,0 45,0 54,0
1.463 Sainte-Thérèse PIAT 2,0 17,0 81,0
1.464 Sainte-Thérèse Total 2,0 29,0 69,0
1.263 Senneville Hors PIAT 71,0 29,0 0,0
1.264 Senneville PIAT 2,0 98,0 0,0
1.265 Senneville Total 39,0 61,0 0,0
1.378 Terrasse-Vaudreuil Hors PIAT 0,0 100,0 0,0
1.379 Terrasse-Vaudreuil PIAT 2,0 98,0 0,0
1.380 Terrasse-Vaudreuil Total 1,0 99,0 0,0
1.161 Terrebonne Hors PIAT 25,0 58,0 17,0
1.162 Terrebonne PIAT 12,0 50,0 37,0
1.163 Terrebonne Total 23,0 57,0 20,0
1.113 Varennes Hors PIAT 9,0 62,0 30,0
1.114 Varennes PIAT 0,0 89,0 11,0
1.115 Varennes Total 8,0 64,0 29,0
1.384 Vaudreuil-Dorion Hors PIAT 35,0 44,0 22,0
1.385 Vaudreuil-Dorion PIAT 0,0 82,0 18,0
1.386 Vaudreuil-Dorion Total 25,0 54,0 21,0
1.390 Vaudreuil-sur-le-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.391 Vaudreuil-sur-le-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
1.392 Vaudreuil-sur-le-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.119 Verchères Hors PIAT 50,0 50,0 0,0
1.120 Verchères PIAT 0,0 0,0 0,0
1.121 Verchères Total 50,0 50,0 0,0
1.191 Westmount Hors PIAT 0,0 27,0 73,0
1.192 Westmount PIAT 0,0 2,0 98,0
1.193 Westmount Total 0,0 4,0 96,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
963 Total CMM Hors PIAT 17,0 43,0 40,0
964 Total CMM PIAT 2,0 25,0 72,0
965 Total CMM Total 9,0 34,0 57,0
753 Ahuntsic-Cartierville Hors PIAT 3,0 13,0 85,0
754 Ahuntsic-Cartierville PIAT 0,0 17,0 82,0
755 Ahuntsic-Cartierville Total 1,0 16,0 83,0
831 Anjou Hors PIAT 11,0 39,0 50,0
832 Anjou PIAT 1,0 37,0 62,0
833 Anjou Total 5,0 38,0 57,0
807 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors PIAT 0,0 12,0 88,0
808 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce PIAT 0,0 9,0 91,0
809 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 0,0 9,0 90,0
837 Greenfield Park Hors PIAT 0,0 2,0 98,0
838 Greenfield Park PIAT 0,0 2,0 98,0
839 Greenfield Park Total 0,0 2,0 98,0
789 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors PIAT 45,0 55,0 0,0
790 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève PIAT 8,0 91,0 1,0
791 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 37,0 63,0 0,0
783 Lachine Hors PIAT 2,0 11,0 87,0
784 Lachine PIAT 1,0 49,0 50,0
785 Lachine Total 2,0 19,0 79,0
855 LaSalle Hors PIAT 0,0 14,0 86,0
856 LaSalle PIAT 3,0 40,0 57,0
857 LaSalle Total 1,0 25,0 74,0
777 Le Plateau Mont-Royal Hors PIAT 0,0 0,0 100,0
778 Le Plateau Mont-Royal PIAT 0,0 0,0 100,0
779 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 0,0 100,0
849 Le Sud-Ouest Hors PIAT 0,0 0,0 100,0
850 Le Sud-Ouest PIAT 0,0 20,0 80,0
851 Le Sud-Ouest Total 0,0 19,0 81,0
843 Le Vieux-Longueuil Hors PIAT 12,0 38,0 49,0
844 Le Vieux-Longueuil PIAT 2,0 33,0 65,0
845 Le Vieux-Longueuil Total 7,0 35,0 58,0
795 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors PIAT 0,0 10,0 90,0
796 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve PIAT 0,0 7,0 93,0
797 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 0,0 8,0 92,0
861 Montréal-Nord Hors PIAT 0,0 7,0 93,0
862 Montréal-Nord PIAT 0,0 7,0 93,0
863 Montréal-Nord Total 0,0 7,0 93,0
873 Outremont Hors PIAT 0,0 0,0 100,0
874 Outremont PIAT 0,0 12,0 88,0
875 Outremont Total 0,0 10,0 90,0
879 Pierrefonds-Roxboro Hors PIAT 20,0 52,0 29,0
880 Pierrefonds-Roxboro PIAT 8,0 40,0 53,0
881 Pierrefonds-Roxboro Total 13,0 45,0 42,0
867 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors PIAT 2,0 32,0 65,0
869 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 2,0 39,0 59,0
868 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Tremblesv PIAT 0,0 55,0 45,0
759 Rosemont/La Petite-Patrie Hors PIAT 0,0 13,0 87,0
760 Rosemont/La Petite-Patrie PIAT 0,0 5,0 95,0
761 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 7,0 93,0
825 Saint-Hubert Hors PIAT 13,0 46,0 41,0
826 Saint-Hubert PIAT 7,0 55,0 38,0
827 Saint-Hubert Total 11,0 50,0 39,0
771 Saint-Laurent Hors PIAT 5,0 57,0 38,0
772 Saint-Laurent PIAT 2,0 36,0 62,0
773 Saint-Laurent Total 3,0 42,0 55,0
801 Saint-Léonard Hors PIAT 0,0 20,0 80,0
802 Saint-Léonard PIAT 0,0 20,0 80,0
803 Saint-Léonard Total 0,0 20,0 80,0
765 Verdun Hors PIAT 14,0 63,0 23,0
766 Verdun PIAT 1,0 20,0 80,0
767 Verdun Total 4,0 32,0 64,0
813 Ville-Marie Hors PIAT 45,0 47,0 8,0
814 Ville-Marie PIAT 1,0 29,0 70,0
815 Ville-Marie Total 2,0 29,0 70,0
819 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors PIAT 0,0 1,0 99,0
820 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension PIAT 0,0 9,0 91,0
821 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 0,0 8,0 92,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 6) Bonne (Indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors PIAT 152.014,0 381.222,0 360.974,0
961 Total CMM PIAT 20.914,0 253.379,0 722.653,0
962 Total CMM Total 172.928,0 634.601,0 1.083.627,0
900 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 21.986,0 51.958,0 47.395,0
901 Agglomération de Longueuil PIAT 3.382,0 31.719,0 45.575,0
902 Agglomération de Longueuil Total 25.368,0 83.677,0 92.970,0
882 Agglomération de Montréal Hors PIAT 13.693,0 72.725,0 194.301,0
883 Agglomération de Montréal PIAT 6.848,0 134.792,0 589.629,0
884 Agglomération de Montréal Total 20.541,0 207.517,0 783.930,0
888 Couronne Nord Hors PIAT 45.110,0 112.953,0 54.302,0
889 Couronne Nord PIAT 4.615,0 24.582,0 21.499,0
890 Couronne Nord Total 49.725,0 137.535,0 75.801,0
906 Couronne Sud Hors PIAT 47.557,0 94.692,0 37.798,0
907 Couronne Sud PIAT 4.046,0 26.692,0 16.735,0
908 Couronne Sud Total 51.603,0 121.384,0 54.533,0
894 Laval Hors PIAT 23.668,0 48.894,0 27.178,0
895 Laval PIAT 2.023,0 35.594,0 49.215,0
896 Laval Total 25.691,0 84.488,0 76.393,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 6) Bonne (indice de 7 à 10)
960 Total CMM Hors PIAT 152.014,0 381.222,0 360.974,0
961 Total CMM PIAT 20.914,0 253.379,0 722.653,0
962 Total CMM Total 172.928,0 634.601,0 1.083.627,0
924 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 21.986,0 51.958,0 47.395,0
925 Agglomération de Longueuil PIAT 3.382,0 31.719,0 45.575,0
926 Agglomération de Longueuil Total 25.368,0 83.677,0 92.970,0
954 Agglomération de Montréal Hors PIAT 13.693,0 72.725,0 194.301,0
955 Agglomération de Montréal PIAT 6.848,0 134.792,0 589.629,0
956 Agglomération de Montréal Total 20.541,0 207.517,0 783.930,0
948 Laval Hors PIAT 23.668,0 48.894,0 27.178,0
949 Laval PIAT 2.023,0 35.594,0 49.215,0
950 Laval Total 25.691,0 84.488,0 76.393,0
996 Mirabel Hors PIAT 12.103,0 9.654,0 350,0
997 Mirabel PIAT 1,0 2.078,0 2.768,0
998 Mirabel Total 12.104,0 11.732,0 3.118,0
972 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors PIAT 1.903,0 2.977,0 2.348,0
973 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
974 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 1.903,0 2.977,0 2.348,0
984 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors PIAT 5.459,0 22.591,0 10.644,0
985 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) PIAT 46,0 2.189,0 3.487,0
986 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 5.505,0 24.780,0 14.131,0
936 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors PIAT 4.143,0 21.291,0 17.905,0
937 MRC L'Assomption (partie CMM) PIAT 23,0 5.070,0 2.634,0
938 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 4.166,0 26.361,0 20.539,0
