Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne aux commerces et services

BILAN 2023 : 32%

Cet indicateur est un baromètre essentiel pour évaluer la facilité et la convivialité avec laquelle il est possible de subvenir à ses besoins quotidiens à pied dans un quartier donné. Les données récentes révèlent les écarts entre les différents milieux de vie de la CMM, soulignant l’importance de planifier l’aménagement urbain pour créer des villes plus durables et prospères. 

Les avantages de cet indice sont multiples. La proximité des commerces incite souvent les citoyens à les fréquenter plus régulièrement, ce qui favorise la consolidation des dynamiques économiques locales. L’indice intègre également la convivialité de l’environnement de marche, car celui-ci est un facteur déterminant quant au choix modal pour ce genre de déplacements. Le recours à des moyens de transport durables contribue à alléger la congestion routière et à atténuer les impacts sur l’environnement. 

Tableau 22 – Cibles minimales dans les secteurs PIAT pour chacun des indicateurs d’accessibilité piétonne, selon les secteurs de la CMM
SecteursCibles minimales de l’accessibilité piétonne
2031203620412046
Agglomération de Montréal70%72%74%75%
Agglomération de Longueuil35%45%60%70%
Laval35%45%60%70%
Couronne Sud10%25%45%60%
Couronne Nord10%25%45%60%
CMM55%60%65%70%
Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, avril 2024, Traitement : CMM, octobre 2024.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne aux commerces et aux services associé à leur lieu de résidence, 2023


Nombre
Pourcentage


Hors PIAT
PIAT
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.714 Total CMM Hors PIAT 67,0 24,0 9,0
1.715 Total CMM PIAT 21,0 27,0 52,0
1.716 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
1.678 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 68,0 25,0 7,0
1.679 Agglomération de Longueuil PIAT 44,0 43,0 13,0
1.680 Agglomération de Longueuil Total 58,0 32,0 10,0
1.708 Agglomération de Montréal Hors PIAT 39,0 35,0 25,0
1.709 Agglomération de Montréal PIAT 11,0 20,0 69,0
1.710 Agglomération de Montréal Total 19,0 24,0 57,0
1.702 Laval Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
1.703 Laval PIAT 41,0 59,0 0,0
1.704 Laval Total 55,0 45,0 0,0
1.750 Mirabel Hors PIAT 93,0 7,0 0,0
1.751 Mirabel PIAT 36,0 64,0 0,0
1.752 Mirabel Total 83,0 17,0 0,0
1.726 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors PIAT 80,0 20,0 0,0
1.727 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
1.728 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 80,0 20,0 0,0
1.738 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors PIAT 73,0 27,0 0,0
1.739 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) PIAT 74,0 26,0 0,0
1.740 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 73,0 27,0 0,0
1.690 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors PIAT 82,0 18,0 0,0
1.691 MRC L'Assomption (partie CMM) PIAT 16,0 84,0 0,0
1.692 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 72,0 28,0 0,0
1.672 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors PIAT 86,0 14,0 0,0
1.673 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) PIAT 60,0 40,0 0,0
1.674 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 79,0 21,0 0,0
1.696 MRC Les Moulins Hors PIAT 93,0 6,0 1,0
1.697 MRC Les Moulins PIAT 54,0 41,0 5,0
1.698 MRC Les Moulins Total 88,0 11,0 1,0
1.684 MRC Marguerite-D'Youville Hors PIAT 83,0 17,0 0,0
1.685 MRC Marguerite-D'Youville PIAT 100,0 0,0 0,0
1.686 MRC Marguerite-D'Youville Total 84,0 16,0 0,0
1.720 MRC Roussillon Hors PIAT 94,0 6,0 0,0
1.721 MRC Roussillon PIAT 65,0 35,0 0,0
1.722 MRC Roussillon Total 85,0 15,0 0,0
1.666 MRC Rouville (partie CMM) Hors PIAT 88,0 12,0 0,0
1.667 MRC Rouville (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
1.668 MRC Rouville (partie CMM) Total 88,0 12,0 0,0
1.744 MRC Thérèse-De Blainville Hors PIAT 85,0 15,0 0,0
1.745 MRC Thérèse-De Blainville PIAT 55,0 41,0 4,0
1.746 MRC Thérèse-De Blainville Total 75,0 23,0 2,0
1.732 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors PIAT 85,0 14,0 1,0
1.733 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) PIAT 59,0 41,0 0,0
1.734 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 80,0 19,0 1,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.714 Total CMM Hors PIAT 67,0 24,0 9,0
1.715 Total CMM PIAT 21,0 27,0 52,0
1.716 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
1.654 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 68,0 25,0 7,0
1.655 Agglomération de Longueuil PIAT 44,0 43,0 13,0
1.656 Agglomération de Longueuil Total 58,0 32,0 10,0
1.636 Agglomération de Montréal Hors PIAT 39,0 35,0 25,0
1.637 Agglomération de Montréal PIAT 11,0 20,0 69,0
1.638 Agglomération de Montréal Total 19,0 24,0 57,0
1.642 Couronne Nord Hors PIAT 85,0 14,0 0,0
1.643 Couronne Nord PIAT 49,0 48,0 3,0
1.644 Couronne Nord Total 78,0 21,0 1,0
1.660 Couronne Sud Hors PIAT 87,0 12,0 0,0
1.661 Couronne Sud PIAT 64,0 36,0 0,0
1.662 Couronne Sud Total 82,0 17,0 0,0
1.648 Laval Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
1.649 Laval PIAT 41,0 59,0 0,0
1.650 Laval Total 55,0 45,0 0,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.714 Total CMM Hors PIAT 67,0 24,0 9,0
1.715 Total CMM PIAT 21,0 27,0 52,0
1.716 Total CMM Total 43,0 26,0 32,0
2.002 Baie-d'Urfé Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.003 Baie-d'Urfé PIAT 100,0 0,0 0,0
2.004 Baie-d'Urfé Total 100,0 0,0 0,0
1.996 Beaconsfield Hors PIAT 86,0 13,0 0,0
1.997 Beaconsfield PIAT 95,0 5,0 0,0
1.998 Beaconsfield Total 92,0 8,0 0,0
2.092 Beauharnois Hors PIAT 80,0 20,0 0,0
2.093 Beauharnois PIAT 0,0 0,0 0,0
2.094 Beauharnois Total 80,0 20,0 0,0
1.810 Beloeil Hors PIAT 80,0 20,0 0,0
1.811 Beloeil PIAT 1,0 99,0 0,0
1.812 Beloeil Total 66,0 34,0 0,0
2.218 Blainville Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
2.219 Blainville PIAT 74,0 26,0 0,0
2.220 Blainville Total 88,0 12,0 0,0
2.236 Bois-des-Filion Hors PIAT 75,0 25,0 0,0
2.237 Bois-des-Filion PIAT 100,0 0,0 0,0
2.238 Bois-des-Filion Total 76,0 24,0 0,0
2.206 Boisbriand Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
2.207 Boisbriand PIAT 93,0 7,0 0,0
2.208 Boisbriand Total 97,0 3,0 0,0
1.834 Boucherville Hors PIAT 84,0 16,0 0,0
1.835 Boucherville PIAT 65,0 35,0 0,0
1.836 Boucherville Total 82,0 18,0 0,0
1.822 Brossard Hors PIAT 91,0 9,0 0,0
1.823 Brossard PIAT 72,0 28,0 0,0
1.824 Brossard Total 85,0 15,0 0,0
1.876 Calixa-Lavallée Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.877 Calixa-Lavallée PIAT 0,0 0,0 0,0
1.878 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
2.044 Candiac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.045 Candiac PIAT 100,0 0,0 0,0
2.046 Candiac Total 100,0 0,0 0,0
1.774 Carignan Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.775 Carignan PIAT 0,0 0,0 0,0
1.776 Carignan Total 100,0 0,0 0,0
1.768 Chambly Hors PIAT 72,0 28,0 0,0
1.769 Chambly PIAT 93,0 7,0 0,0
1.770 Chambly Total 73,0 27,0 0,0
1.888 Charlemagne Hors PIAT 84,0 16,0 0,0
1.889 Charlemagne PIAT 0,0 0,0 0,0
1.890 Charlemagne Total 84,0 16,0 0,0
2.080 Châteauguay Hors PIAT 86,0 14,0 0,0
2.081 Châteauguay PIAT 47,0 53,0 0,0
2.082 Châteauguay Total 72,0 28,0 0,0
1.882 Contrecoeur Hors PIAT 77,0 23,0 0,0
1.883 Contrecoeur PIAT 0,0 0,0 0,0
1.884 Contrecoeur Total 77,0 23,0 0,0
1.954 Côte-Saint-Luc Hors PIAT 81,0 19,0 0,0
1.955 Côte-Saint-Luc PIAT 10,0 26,0 64,0
1.956 Côte-Saint-Luc Total 74,0 20,0 6,0
2.050 Delson Hors PIAT 93,0 7,0 0,0
2.051 Delson PIAT 97,0 3,0 0,0
2.052 Delson Total 95,0 5,0 0,0
2.170 Deux-Montagnes Hors PIAT 72,0 28,0 0,0
2.171 Deux-Montagnes PIAT 74,0 26,0 0,0
2.172 Deux-Montagnes Total 73,0 27,0 0,0
2.020 Dollard-Des Ormeaux Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.021 Dollard-Des Ormeaux PIAT 94,0 6,0 0,0
2.022 Dollard-Des Ormeaux Total 97,0 3,0 0,0
1.972 Dorval Hors PIAT 47,0 52,0 1,0
1.973 Dorval PIAT 78,0 22,0 0,0
1.974 Dorval Total 64,0 36,0 0,0
1.960 Hampstead Hors PIAT 51,0 28,0 20,0
1.961 Hampstead PIAT 14,0 19,0 67,0
1.962 Hampstead Total 38,0 25,0 36,0
2.152 Hudson Hors PIAT 65,0 25,0 10,0
2.153 Hudson PIAT 0,0 0,0 0,0
2.154 Hudson Total 65,0 25,0 10,0
2.200 Kanesatake Hors PIAT 0,0 0,0 0,0
2.201 Kanesatake PIAT 0,0 0,0 0,0
2.202 Kanesatake Total 0,0 0,0 0,0
1.990 Kirkland Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.991 Kirkland PIAT 100,0 0,0 0,0
1.992 Kirkland Total 99,0 1,0 0,0
1.906 L'Assomption Hors PIAT 73,0 27,0 0,0
1.907 L'Assomption PIAT 0,0 0,0 0,0
1.908 L'Assomption Total 73,0 27,0 0,0
2.146 L'Île-Cadieux Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.147 L'Île-Cadieux PIAT 0,0 0,0 0,0
2.148 L'Île-Cadieux Total 100,0 0,0 0,0
1.978 L'Île-Dorval Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.979 L'Île-Dorval PIAT 0,0 0,0 0,0
1.980 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
2.110 L'Île-Perrot Hors PIAT 64,0 36,0 0,0
2.111 L'Île-Perrot PIAT 10,0 90,0 0,0
2.112 L'Île-Perrot Total 45,0 55,0 0,0
2.038 La Prairie Hors PIAT 86,0 14,0 0,0
2.039 La Prairie PIAT 17,0 83,0 0,0
2.040 La Prairie Total 60,0 40,0 0,0
1.924 Laval Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
1.925 Laval PIAT 41,0 59,0 0,0
1.926 Laval Total 55,0 45,0 0,0
2.086 Léry Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.087 Léry PIAT 0,0 0,0 0,0
2.088 Léry Total 100,0 0,0 0,0
2.098 Les Cèdres Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.099 Les Cèdres PIAT 0,0 0,0 0,0
2.100 Les Cèdres Total 100,0 0,0 0,0
1.846 Longueuil Hors PIAT 54,0 31,0 15,0
1.847 Longueuil PIAT 42,0 46,0 13,0
1.848 Longueuil Total 48,0 38,0 14,0
2.230 Lorraine Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
2.231 Lorraine PIAT 0,0 0,0 0,0
2.232 Lorraine Total 99,0 1,0 0,0
1.918 Mascouche Hors PIAT 94,0 6,0 0,0
1.919 Mascouche PIAT 100,0 0,0 0,0
1.920 Mascouche Total 95,0 5,0 0,0
1.786 McMasterville Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.787 McMasterville PIAT 69,0 31,0 0,0
1.788 McMasterville Total 75,0 25,0 0,0
2.074 Mercier Hors PIAT 96,0 4,0 0,0
2.075 Mercier PIAT 0,0 0,0 0,0
2.076 Mercier Total 96,0 4,0 0,0
2.248 Mirabel Hors PIAT 93,0 7,0 0,0
2.249 Mirabel PIAT 36,0 64,0 0,0
2.250 Mirabel Total 83,0 17,0 0,0
1.966 Mont-Royal Hors PIAT 0,0 93,0 7,0
1.967 Mont-Royal PIAT 10,0 77,0 13,0
1.968 Mont-Royal Total 9,0 78,0 13,0
1.804 Mont-Saint-Hilaire Hors PIAT 90,0 10,0 0,0
1.805 Mont-Saint-Hilaire PIAT 55,0 45,0 0,0
1.806 Mont-Saint-Hilaire Total 70,0 30,0 0,0
1.936 Montréal Hors PIAT 32,0 38,0 29,0
1.937 Montréal PIAT 7,0 19,0 73,0
1.938 Montréal Total 14,0 24,0 62,0
1.930 Montréal-Est Hors PIAT 30,0 70,0 0,0
1.931 Montréal-Est PIAT 94,0 6,0 0,0
1.932 Montréal-Est Total 33,0 67,0 0,0
1.948 Montréal-Ouest Hors PIAT 40,0 59,0 0,0
1.949 Montréal-Ouest PIAT 0,0 73,0 27,0
1.950 Montréal-Ouest Total 15,0 68,0 17,0
2.116 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.117 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot PIAT 0,0 0,0 0,0
2.118 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 100,0 0,0 0,0
2.194 Oka Hors PIAT 88,0 12,0 0,0
2.195 Oka PIAT 0,0 0,0 0,0
2.196 Oka Total 88,0 12,0 0,0
1.792 Otterburn Park Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.793 Otterburn Park PIAT 0,0 0,0 0,0
1.794 Otterburn Park Total 100,0 0,0 0,0
2.122 Pincourt Hors PIAT 89,0 11,0 0,0
2.123 Pincourt PIAT 34,0 66,0 0,0
2.124 Pincourt Total 79,0 21,0 0,0
2.182 Pointe-Calumet Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.183 Pointe-Calumet PIAT 0,0 0,0 0,0
2.184 Pointe-Calumet Total 100,0 0,0 0,0
1.984 Pointe-Claire Hors PIAT 76,0 8,0 16,0
1.985 Pointe-Claire PIAT 85,0 14,0 1,0
1.986 Pointe-Claire Total 82,0 13,0 5,0
2.104 Pointe-des-Cascades Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.105 Pointe-des-Cascades PIAT 0,0 0,0 0,0
2.106 Pointe-des-Cascades Total 100,0 0,0 0,0
1.894 Repentigny Hors PIAT 85,0 15,0 0,0
1.895 Repentigny PIAT 16,0 84,0 0,0
1.896 Repentigny Total 70,0 30,0 0,0
1.756 Richelieu Hors PIAT 78,0 22,0 0,0
1.757 Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.758 Richelieu Total 78,0 22,0 0,0
2.224 Rosemère Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
2.225 Rosemère PIAT 61,0 39,0 0,0
2.226 Rosemère Total 85,0 15,0 0,0
1.858 Saint-Amable Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.859 Saint-Amable PIAT 0,0 0,0 0,0
1.860 Saint-Amable Total 100,0 0,0 0,0
1.780 Saint-Basile-le-Grand Hors PIAT 96,0 4,0 0,0
1.781 Saint-Basile-le-Grand PIAT 85,0 15,0 0,0
1.782 Saint-Basile-le-Grand Total 91,0 9,0 0,0
1.840 Saint-Bruno-de-Montarville Hors PIAT 64,0 35,0 0,0
1.841 Saint-Bruno-de-Montarville PIAT 100,0 0,0 0,0
1.842 Saint-Bruno-de-Montarville Total 65,0 35,0 0,0
2.062 Saint-Constant Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.063 Saint-Constant PIAT 93,0 7,0 0,0
2.064 Saint-Constant Total 96,0 4,0 0,0
2.164 Saint-Eustache Hors PIAT 55,0 45,0 0,0
2.165 Saint-Eustache PIAT 100,0 0,0 0,0
2.166 Saint-Eustache Total 55,0 45,0 0,0
2.068 Saint-Isidore Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.069 Saint-Isidore PIAT 0,0 0,0 0,0
2.070 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
1.798 Saint-Jean-Baptiste Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.799 Saint-Jean-Baptiste PIAT 0,0 0,0 0,0
1.800 Saint-Jean-Baptiste Total 100,0 0,0 0,0
2.188 Saint-Joseph-du-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.189 Saint-Joseph-du-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
2.190 Saint-Joseph-du-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.828 Saint-Lambert Hors PIAT 57,0 40,0 3,0
1.829 Saint-Lambert PIAT 3,0 46,0 51,0
1.830 Saint-Lambert Total 29,0 43,0 28,0
2.158 Saint-Lazare Hors PIAT 84,0 16,0 0,0
2.159 Saint-Lazare PIAT 0,0 0,0 0,0
2.160 Saint-Lazare Total 84,0 16,0 0,0
1.762 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.763 Saint-Mathias-sur-Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.764 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
2.026 Saint-Mathieu Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.027 Saint-Mathieu PIAT 0,0 0,0 0,0
2.028 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
1.816 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.817 Saint-Mathieu-de-Beloeil PIAT 0,0 0,0 0,0
1.818 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
2.032 Saint-Philippe Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.033 Saint-Philippe PIAT 0,0 0,0 0,0
2.034 Saint-Philippe Total 100,0 0,0 0,0
1.900 Saint-Sulpice Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.901 Saint-Sulpice PIAT 0,0 0,0 0,0
1.902 Saint-Sulpice Total 100,0 0,0 0,0
2.008 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
2.009 Sainte-Anne-de-Bellevue PIAT 1,0 31,0 68,0
2.010 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 33,0 21,0 46,0
2.242 Sainte-Anne-des-Plaines Hors PIAT 57,0 43,0 0,0
2.243 Sainte-Anne-des-Plaines PIAT 0,0 0,0 0,0
2.244 Sainte-Anne-des-Plaines Total 57,0 43,0 0,0
2.056 Sainte-Catherine Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
2.057 Sainte-Catherine PIAT 81,0 19,0 0,0
2.058 Sainte-Catherine Total 94,0 6,0 0,0
1.852 Sainte-Julie Hors PIAT 81,0 19,0 0,0
1.853 Sainte-Julie PIAT 100,0 0,0 0,0
1.854 Sainte-Julie Total 82,0 18,0 0,0
2.176 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Hors PIAT 95,0 5,0 0,0
2.177 Sainte-Marthe-sur-le-Lac PIAT 100,0 0,0 0,0
2.178 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 96,0 4,0 0,0
2.212 Sainte-Thérèse Hors PIAT 56,0 41,0 3,0
2.213 Sainte-Thérèse PIAT 19,0 69,0 12,0
2.214 Sainte-Thérèse Total 35,0 57,0 8,0
2.014 Senneville Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.015 Senneville PIAT 66,0 30,0 4,0
2.016 Senneville Total 85,0 14,0 2,0
2.128 Terrasse-Vaudreuil Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.129 Terrasse-Vaudreuil PIAT 72,0 28,0 0,0
2.130 Terrasse-Vaudreuil Total 78,0 22,0 0,0
1.912 Terrebonne Hors PIAT 93,0 7,0 1,0
1.913 Terrebonne PIAT 38,0 56,0 6,0
1.914 Terrebonne Total 84,0 14,0 2,0
1.864 Varennes Hors PIAT 87,0 13,0 0,0
1.865 Varennes PIAT 100,0 0,0 0,0
1.866 Varennes Total 88,0 12,0 0,0
2.134 Vaudreuil-Dorion Hors PIAT 84,0 16,0 0,0
2.135 Vaudreuil-Dorion PIAT 82,0 18,0 0,0
2.136 Vaudreuil-Dorion Total 83,0 17,0 0,0
2.140 Vaudreuil-sur-le-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.141 Vaudreuil-sur-le-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
2.142 Vaudreuil-sur-le-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.870 Verchères Hors PIAT 56,0 44,0 0,0
1.871 Verchères PIAT 0,0 0,0 0,0
1.872 Verchères Total 56,0 44,0 0,0
1.942 Westmount Hors PIAT 54,0 24,0 22,0
1.943 Westmount PIAT 4,0 2,0 94,0
1.944 Westmount Total 8,0 4,0 88,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors PIAT 598.329,0 215.148,0 80.733,0
1.712 Total CMM PIAT 207.979,0 270.409,0 518.558,0
1.713 Total CMM Total 806.308,0 485.557,0 599.291,0
1.651 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 82.358,0 29.903,0 9.078,0
1.652 Agglomération de Longueuil PIAT 35.349,0 34.552,0 10.775,0
1.653 Agglomération de Longueuil Total 117.707,0 64.455,0 19.853,0
1.633 Agglomération de Montréal Hors PIAT 110.387,0 99.433,0 70.899,0
1.634 Agglomération de Montréal PIAT 81.786,0 143.112,0 506.371,0
1.635 Agglomération de Montréal Total 192.173,0 242.545,0 577.270,0
1.639 Couronne Nord Hors PIAT 181.354,0 30.506,0 505,0
1.640 Couronne Nord PIAT 24.954,0 24.330,0 1.412,0
1.641 Couronne Nord Total 206.308,0 54.836,0 1.917,0
1.657 Couronne Sud Hors PIAT 157.350,0 22.446,0 251,0
1.658 Couronne Sud PIAT 30.177,0 17.296,0
1.659 Couronne Sud Total 187.527,0 39.742,0 251,0
1.645 Laval Hors PIAT 66.880,0 32.860,0
1.646 Laval PIAT 35.713,0 51.119,0
1.647 Laval Total 102.593,0 83.979,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors PIAT 598.329,0 215.148,0 80.733,0
1.712 Total CMM PIAT 207.979,0 270.409,0 518.558,0
1.713 Total CMM Total 806.308,0 485.557,0 599.291,0
1.675 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 82.358,0 29.903,0 9.078,0
1.676 Agglomération de Longueuil PIAT 35.349,0 34.552,0 10.775,0
1.677 Agglomération de Longueuil Total 117.707,0 64.455,0 19.853,0
1.705 Agglomération de Montréal Hors PIAT 110.387,0 99.433,0 70.899,0
1.706 Agglomération de Montréal PIAT 81.786,0 143.112,0 506.371,0
1.707 Agglomération de Montréal Total 192.173,0 242.545,0 577.270,0
1.699 Laval Hors PIAT 66.880,0 32.860,0
1.700 Laval PIAT 35.713,0 51.119,0
1.701 Laval Total 102.593,0 83.979,0
1.747 Mirabel Hors PIAT 20.525,0 1.582,0
1.748 Mirabel PIAT 1.732,0 3.115,0
1.749 Mirabel Total 22.257,0 4.697,0
1.723 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors PIAT 5.780,0 1.448,0
1.724 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) PIAT
1.725 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 5.780,0 1.448,0
1.735 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors PIAT 28.219,0 10.443,0 32,0
1.736 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) PIAT 4.255,0 1.467,0
1.737 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 32.474,0 11.910,0 32,0
1.687 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors PIAT 35.727,0 7.612,0
1.688 MRC L'Assomption (partie CMM) PIAT 1.234,0 6.493,0
1.689 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 36.961,0 14.105,0
1.669 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors PIAT 34.268,0 5.667,0
1.670 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) PIAT 7.762,0 5.240,0
1.671 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 42.030,0 10.907,0
1.693 MRC Les Moulins Hors PIAT 56.279,0 3.875,0 308,0
1.694 MRC Les Moulins PIAT 5.385,0 4.128,0 463,0
1.695 MRC Les Moulins Total 61.664,0 8.003,0 771,0
1.681 MRC Marguerite-D'Youville Hors PIAT 27.616,0 5.466,0
1.682 MRC Marguerite-D'Youville PIAT 1.345,0 2,0
1.683 MRC Marguerite-D'Youville Total 28.961,0 5.468,0
1.717 MRC Roussillon Hors PIAT 50.607,0 3.376,0
1.718 MRC Roussillon PIAT 15.945,0 8.510,0
1.719 MRC Roussillon Total 66.552,0 11.886,0
1.663 MRC Rouville (partie CMM) Hors PIAT 4.071,0 556,0
1.664 MRC Rouville (partie CMM) PIAT
1.665 MRC Rouville (partie CMM) Total 4.071,0 556,0
1.741 MRC Thérèse-De Blainville Hors PIAT 40.604,0 6.994,0 165,0
1.742 MRC Thérèse-De Blainville PIAT 12.348,0 9.127,0 949,0
1.743 MRC Thérèse-De Blainville Total 52.952,0 16.121,0 1.114,0
1.729 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors PIAT 35.008,0 5.933,0 251,0
1.730 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) PIAT 5.125,0 3.544,0
1.731 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 40.133,0 9.477,0 251,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.711 Total CMM Hors PIAT 598.329,0 215.148,0 80.733,0
1.712 Total CMM PIAT 207.979,0 270.409,0 518.558,0
1.713 Total CMM Total 806.308,0 485.557,0 599.291,0
1.999 Baie-d'Urfé Hors PIAT 792,0
2.000 Baie-d'Urfé PIAT 655,0
2.001 Baie-d'Urfé Total 1.447,0
1.993 Beaconsfield Hors PIAT 2.429,0 379,0 1,0
1.994 Beaconsfield PIAT 3.984,0 191,0
1.995 Beaconsfield Total 6.413,0 570,0 1,0
2.089 Beauharnois Hors PIAT 5.780,0 1.448,0
2.090 Beauharnois PIAT
2.091 Beauharnois Total 5.780,0 1.448,0
1.807 Beloeil Hors PIAT 6.915,0 1.722,0
1.808 Beloeil PIAT 12,0 1.825,0
1.809 Beloeil Total 6.927,0 3.547,0
2.215 Blainville Hors PIAT 13.455,0 358,0
2.216 Blainville PIAT 7.658,0 2.627,0
2.217 Blainville Total 21.113,0 2.985,0
2.233 Bois-des-Filion Hors PIAT 3.254,0 1.075,0
2.234 Bois-des-Filion PIAT 163,0
2.235 Bois-des-Filion Total 3.417,0 1.075,0
2.203 Boisbriand Hors PIAT 9.935,0 244,0
2.204 Boisbriand PIAT 1.783,0 134,0
2.205 Boisbriand Total 11.718,0 378,0
1.831 Boucherville Hors PIAT 13.868,0 2.644,0
1.832 Boucherville PIAT 1.057,0 562,0
1.833 Boucherville Total 14.925,0 3.206,0
1.819 Brossard Hors PIAT 25.300,0 2.455,0
1.820 Brossard PIAT 8.529,0 3.353,0
1.821 Brossard Total 33.829,0 5.808,0
1.873 Calixa-Lavallée Hors PIAT 221,0
1.874 Calixa-Lavallée PIAT
1.875 Calixa-Lavallée Total 221,0
2.041 Candiac Hors PIAT 7.805,0
2.042 Candiac PIAT 1.937,0
2.043 Candiac Total 9.742,0
1.771 Carignan Hors PIAT 4.742,0 6,0
1.772 Carignan PIAT
1.773 Carignan Total 4.742,0 6,0
1.765 Chambly Hors PIAT 8.693,0 3.419,0
1.766 Chambly PIAT 753,0 56,0
1.767 Chambly Total 9.446,0 3.475,0
1.885 Charlemagne Hors PIAT 2.775,0 512,0
1.886 Charlemagne PIAT
1.887 Charlemagne Total 2.775,0 512,0
2.077 Châteauguay Hors PIAT 11.825,0 1.895,0
2.078 Châteauguay PIAT 3.591,0 4.036,0
2.079 Châteauguay Total 15.416,0 5.931,0
