Scroll Top

Part des ménages ayant une bonne accessibilité piétonne au transport collectif

BILAN 2023 : 26%

Un service de transport collectif efficace permet aux individus de se déplacer de façon plus économique et moins polluante par rapport à l’automobile. Choisir le transport collectif, c’est aussi adopter un mode de vie plus actif et prendre du temps pour soi, deux aspects importants d’une vie équilibrée.

L’indice d’accessibilité piétonne au transport collectif mesure non seulement la proximité des résidents aux services de transport, mais aussi la fréquence, le confort, l’efficacité et la fiabilité de ces services. Cet indice permet ainsi d’identifier les secteurs où l’accessibilité est plus faible, ce qui aide à planifier adéquatement les interventions futures. L’amélioration des services de transport collectif, notamment par l’augmentation de la fréquence de passage, contribue à réduire le nombre de véhicules sur les routes, réduit la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre et encourage l’adoption d’habitudes de mobilité plus durables.

Tableau 22 – Cibles minimales dans les secteurs PIAT pour chacun des indicateurs d’accessibilité piétonne, selon les secteurs de la CMM
SecteursCibles minimales de l’accessibilité piétonne
2031203620412046
Agglomération de Montréal70%72%74%75%
Agglomération de Longueuil35%45%60%70%
Laval35%45%60%70%
Couronne Sud10%25%45%60%
Couronne Nord10%25%45%60%
CMM55%60%65%70%
Sources : Local Logic et CMM, Indice d’accessibilité, 2023; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Rôle d’évaluation foncière, avril 2024, Traitement : CMM, octobre 2024.

Nombre et répartition des ménages selon l’indice d’accessibilité piétonne au transport collectif associé à leur lieu de résidence, 2023


Nombre
Pourcentage


Hors PIAT
PIAT
Total


Secteurs
MRC
Municipalités
Arrondissements

wdt_ID Secteurs Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.604 Total CMM Hors PIAT 77,0 21,0 2,0
1.605 Total CMM PIAT 21,0 31,0 48,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.544 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 78,0 21,0 1,0
1.545 Agglomération de Longueuil PIAT 34,0 56,0 10,0
1.546 Agglomération de Longueuil Total 60,0 35,0 4,0
1.526 Agglomération de Montréal Hors PIAT 44,0 50,0 7,0
1.527 Agglomération de Montréal PIAT 11,0 27,0 62,0
1.528 Agglomération de Montréal Total 20,0 33,0 47,0
1.532 Couronne Nord Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
1.533 Couronne Nord PIAT 71,0 25,0 4,0
1.534 Couronne Nord Total 92,0 7,0 1,0
1.550 Couronne Sud Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.551 Couronne Sud PIAT 57,0 43,0 0,0
1.552 Couronne Sud Total 90,0 10,0 0,0
1.538 Laval Hors PIAT 89,0 10,0 0,0
1.539 Laval PIAT 52,0 32,0 16,0
1.540 Laval Total 72,0 21,0 7,0
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.604 Total CMM Hors PIAT 77,0 21,0 2,0
1.605 Total CMM PIAT 21,0 31,0 48,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.568 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 78,0 21,0 1,0
1.569 Agglomération de Longueuil PIAT 34,0 56,0 10,0
1.570 Agglomération de Longueuil Total 60,0 35,0 4,0
1.598 Agglomération de Montréal Hors PIAT 44,0 50,0 7,0
1.599 Agglomération de Montréal PIAT 11,0 27,0 62,0
1.600 Agglomération de Montréal Total 20,0 33,0 47,0
1.592 Laval Hors PIAT 89,0 10,0 0,0
1.593 Laval PIAT 52,0 32,0 16,0
1.594 Laval Total 72,0 21,0 7,0
1.640 Mirabel Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.641 Mirabel PIAT 66,0 34,0 0,0
1.642 Mirabel Total 94,0 6,0 0,0
1.616 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.617 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
1.618 MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) Total 100,0 0,0 0,0
1.628 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Hors PIAT 91,0 9,0 0,0
1.629 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) PIAT 100,0 0,0 0,0
1.630 MRC Deux-Montagnes (partie CMM) Total 92,0 8,0 0,0
1.580 MRC L'Assomption (partie CMM) Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
1.581 MRC L'Assomption (partie CMM) PIAT 100,0 0,0 0,0
1.582 MRC L'Assomption (partie CMM) Total 98,0 2,0 0,0
1.562 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.563 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) PIAT 55,0 45,0 0,0
1.564 MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) Total 89,0 11,0 0,0
1.586 MRC Les Moulins Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.587 MRC Les Moulins PIAT 69,0 31,0 0,0
1.588 MRC Les Moulins Total 95,0 5,0 0,0
1.574 MRC Marguerite-D'Youville Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.575 MRC Marguerite-D'Youville PIAT 100,0 0,0 0,0
1.576 MRC Marguerite-D'Youville Total 100,0 0,0 0,0
1.610 MRC Roussillon Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.611 MRC Roussillon PIAT 71,0 29,0 0,0
1.612 MRC Roussillon Total 90,0 10,0 0,0
1.556 MRC Rouville (partie CMM) Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.557 MRC Rouville (partie CMM) PIAT 0,0 0,0 0,0
1.558 MRC Rouville (partie CMM) Total 100,0 0,0 0,0
1.634 MRC Thérèse-De Blainville Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
1.635 MRC Thérèse-De Blainville PIAT 56,0 36,0 8,0
1.636 MRC Thérèse-De Blainville Total 84,0 14,0 3,0
1.622 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Hors PIAT 96,0 4,0 0,0
1.623 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) PIAT 13,0 87,0 0,0
1.624 MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) Total 81,0 19,0 0,0
wdt_ID Municipalités Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.604 Total CMM Hors PIAT 77,0 21,0 2,0
1.605 Total CMM PIAT 21,0 31,0 48,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.893 Baie-d'Urfé Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
1.894 Baie-d'Urfé PIAT 25,0 75,0 0,0
1.895 Baie-d'Urfé Total 64,0 36,0 0,0
1.887 Beaconsfield Hors PIAT 97,0 3,0 0,0
1.888 Beaconsfield PIAT 24,0 76,0 0,0
1.889 Beaconsfield Total 53,0 47,0 0,0
1.983 Beauharnois Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.984 Beauharnois PIAT 0,0 0,0 0,0
1.985 Beauharnois Total 100,0 0,0 0,0
1.700 Beloeil Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.701 Beloeil PIAT 92,0 8,0 0,0
1.702 Beloeil Total 98,0 2,0 0,0
2.106 Blainville Total 87,0 13,0 0,0
2.109 Blainville PIAT 70,0 30,0 0,0
2.111 Blainville Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.124 Bois-des-Filion Total 100,0 0,0 0,0
2.127 Bois-des-Filion PIAT 100,0 0,0 0,0
2.128 Bois-des-Filion Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.095 Boisbriand Total 98,0 2,0 0,0
2.096 Boisbriand PIAT 93,0 7,0 0,0
2.098 Boisbriand Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.724 Boucherville Hors PIAT 95,0 5,0 0,0
1.726 Boucherville PIAT 66,0 34,0 0,0
1.727 Boucherville Total 92,0 8,0 0,0
1.712 Brossard Hors PIAT 89,0 10,0 0,0
1.713 Brossard PIAT 44,0 35,0 21,0
1.714 Brossard Total 76,0 18,0 6,0
1.767 Calixa-Lavallée Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.768 Calixa-Lavallée PIAT 0,0 0,0 0,0
1.769 Calixa-Lavallée Total 100,0 0,0 0,0
1.935 Candiac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.936 Candiac PIAT 75,0 25,0 0,0
1.937 Candiac Total 95,0 5,0 0,0
1.664 Carignan Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.665 Carignan PIAT 0,0 0,0 0,0
1.666 Carignan Total 100,0 0,0 0,0
1.658 Chambly Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.659 Chambly PIAT 100,0 0,0 0,0
1.660 Chambly Total 100,0 0,0 0,0
1.779 Charlemagne Hors PIAT 77,0 23,0 0,0
1.780 Charlemagne PIAT 0,0 0,0 0,0
1.781 Charlemagne Total 77,0 23,0 0,0
1.971 Châteauguay Hors PIAT 95,0 5,0 0,0
1.972 Châteauguay PIAT 79,0 21,0 0,0
1.973 Châteauguay Total 89,0 11,0 0,0
1.773 Contrecoeur Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.774 Contrecoeur PIAT 0,0 0,0 0,0
1.775 Contrecoeur Total 100,0 0,0 0,0
1.845 Côte-Saint-Luc Hors PIAT 59,0 41,0 0,0
1.846 Côte-Saint-Luc PIAT 7,0 38,0 55,0
1.847 Côte-Saint-Luc Total 53,0 41,0 5,0
1.941 Delson Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.942 Delson PIAT 57,0 43,0 0,0
1.943 Delson Total 82,0 18,0 0,0
2.061 Deux-Montagnes Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.062 Deux-Montagnes PIAT 100,0 0,0 0,0
2.063 Deux-Montagnes Total 100,0 0,0 0,0
1.911 Dollard-Des Ormeaux Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.912 Dollard-Des Ormeaux PIAT 98,0 2,0 0,0
1.913 Dollard-Des Ormeaux Total 99,0 1,0 0,0
1.863 Dorval Hors PIAT 91,0 9,0 0,0
1.864 Dorval PIAT 33,0 67,0 0,0
1.865 Dorval Total 59,0 41,0 0,0
1.851 Hampstead Hors PIAT 26,0 62,0 12,0
1.852 Hampstead PIAT 13,0 14,0 73,0
1.853 Hampstead Total 21,0 46,0 33,0
2.043 Hudson Hors PIAT 67,0 33,0 0,0
2.044 Hudson PIAT 0,0 0,0 0,0
2.045 Hudson Total 67,0 33,0 0,0
2.091 Kanesatake Hors PIAT 0,0 0,0 0,0
2.092 Kanesatake PIAT 0,0 0,0 0,0
2.093 Kanesatake Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.881 Kirkland Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.882 Kirkland PIAT 98,0 2,0 0,0
1.883 Kirkland Total 99,0 1,0 0,0
1.797 L'Assomption Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.798 L'Assomption PIAT 0,0 0,0 0,0
1.799 L'Assomption Total 100,0 0,0 0,0
2.037 L'Île-Cadieux Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.038 L'Île-Cadieux PIAT 0,0 0,0 0,0
2.039 L'Île-Cadieux Total 100,0 0,0 0,0
1.869 L'Île-Dorval Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.870 L'Île-Dorval PIAT 0,0 0,0 0,0
1.871 L'Île-Dorval Total 100,0 0,0 0,0
2.001 L'Île-Perrot Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.002 L'Île-Perrot PIAT 25,0 75,0 0,0
2.003 L'Île-Perrot Total 73,0 27,0 0,0
1.929 La Prairie Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.930 La Prairie PIAT 100,0 0,0 0,0
1.931 La Prairie Total 100,0 0,0 0,0
1.815 Laval Hors PIAT 89,0 10,0 0,0
1.816 Laval PIAT 52,0 32,0 16,0
1.817 Laval Total 72,0 21,0 7,0
1.977 Léry Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.978 Léry PIAT 0,0 0,0 0,0
1.979 Léry Total 100,0 0,0 0,0
1.989 Les Cèdres Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.990 Les Cèdres PIAT 0,0 0,0 0,0
1.991 Les Cèdres Total 100,0 0,0 0,0
1.737 Longueuil Hors PIAT 63,0 36,0 1,0
1.738 Longueuil PIAT 33,0 58,0 9,0
1.739 Longueuil Total 48,0 47,0 5,0
2.119 Lorraine Total 100,0 0,0 0,0
2.121 Lorraine PIAT 0,0 0,0 0,0
2.122 Lorraine Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.809 Mascouche Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.810 Mascouche PIAT 25,0 75,0 0,0
1.811 Mascouche Total 91,0 9,0 0,0
1.676 McMasterville Hors PIAT 89,0 11,0 0,0
1.677 McMasterville PIAT 5,0 95,0 0,0
1.678 McMasterville Total 24,0 76,0 0,0
1.965 Mercier Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.966 Mercier PIAT 0,0 0,0 0,0
1.967 Mercier Total 100,0 0,0 0,0
2.137 Mirabel Total 94,0 6,0 0,0
2.138 Mirabel PIAT 66,0 34,0 0,0
2.141 Mirabel Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.857 Mont-Royal Hors PIAT 30,0 70,0 0,0
1.858 Mont-Royal PIAT 58,0 32,0 10,0
1.859 Mont-Royal Total 57,0 34,0 9,0
1.694 Mont-Saint-Hilaire Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.695 Mont-Saint-Hilaire PIAT 52,0 48,0 0,0
1.696 Mont-Saint-Hilaire Total 71,0 29,0 0,0
1.827 Montréal Hors PIAT 37,0 55,0 8,0
1.828 Montréal PIAT 8,0 26,0 66,0
1.829 Montréal Total 15,0 34,0 51,0
1.821 Montréal-Est Hors PIAT 60,0 40,0 0,0
1.822 Montréal-Est PIAT 100,0 0,0 0,0
1.823 Montréal-Est Total 62,0 38,0 0,0
1.839 Montréal-Ouest Hors PIAT 84,0 16,0 1,0
1.840 Montréal-Ouest PIAT 0,0 65,0 35,0
1.841 Montréal-Ouest Total 31,0 47,0 22,0
2.007 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.008 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot PIAT 0,0 0,0 0,0
2.009 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Total 100,0 0,0 0,0
2.085 Oka Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.086 Oka PIAT 0,0 0,0 0,0
2.087 Oka Total 100,0 0,0 0,0
1.682 Otterburn Park Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.683 Otterburn Park PIAT 0,0 0,0 0,0
1.684 Otterburn Park Total 100,0 0,0 0,0
2.013 Pincourt Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
2.014 Pincourt PIAT 13,0 87,0 0,0
2.015 Pincourt Total 84,0 16,0 0,0
2.073 Pointe-Calumet Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.074 Pointe-Calumet PIAT 0,0 0,0 0,0
2.075 Pointe-Calumet Total 100,0 0,0 0,0
1.875 Pointe-Claire Hors PIAT 96,0 4,0 0,0
1.876 Pointe-Claire PIAT 52,0 48,0 0,0
1.877 Pointe-Claire Total 63,0 37,0 0,0
1.995 Pointe-des-Cascades Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.996 Pointe-des-Cascades PIAT 0,0 0,0 0,0
1.997 Pointe-des-Cascades Total 100,0 0,0 0,0
1.785 Repentigny Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.786 Repentigny PIAT 100,0 0,0 0,0
1.787 Repentigny Total 99,0 1,0 0,0
1.646 Richelieu Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.647 Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.648 Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
2.113 Rosemère Total 73,0 27,0 0,0
2.114 Rosemère PIAT 36,0 64,0 0,0
2.117 Rosemère Hors PIAT 94,0 6,0 0,0
1.749 Saint-Amable Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.750 Saint-Amable PIAT 0,0 0,0 0,0
1.751 Saint-Amable Total 100,0 0,0 0,0
1.670 Saint-Basile-le-Grand Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.671 Saint-Basile-le-Grand PIAT 61,0 39,0 0,0
1.672 Saint-Basile-le-Grand Total 80,0 20,0 0,0
1.731 Saint-Bruno-de-Montarville Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.732 Saint-Bruno-de-Montarville PIAT 91,0 9,0 0,0
1.733 Saint-Bruno-de-Montarville Total 100,0 0,0 0,0
1.953 Saint-Constant Hors PIAT 94,0 6,0 0,0
1.954 Saint-Constant PIAT 41,0 59,0 0,0
1.955 Saint-Constant Total 63,0 37,0 0,0
2.055 Saint-Eustache Hors PIAT 83,0 17,0 0,0
2.056 Saint-Eustache PIAT 100,0 0,0 0,0
2.057 Saint-Eustache Total 83,0 17,0 0,0
1.959 Saint-Isidore Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.960 Saint-Isidore PIAT 0,0 0,0 0,0
1.961 Saint-Isidore Total 100,0 0,0 0,0
1.688 Saint-Jean-Baptiste Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.689 Saint-Jean-Baptiste PIAT 0,0 0,0 0,0
1.690 Saint-Jean-Baptiste Total 100,0 0,0 0,0
2.079 Saint-Joseph-du-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.080 Saint-Joseph-du-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
2.081 Saint-Joseph-du-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.718 Saint-Lambert Hors PIAT 90,0 10,0 0,0
1.719 Saint-Lambert PIAT 7,0 89,0 4,0
1.720 Saint-Lambert Total 46,0 52,0 2,0
2.049 Saint-Lazare Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.050 Saint-Lazare PIAT 0,0 0,0 0,0
2.051 Saint-Lazare Total 100,0 0,0 0,0
1.652 Saint-Mathias-sur-Richelieu Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.653 Saint-Mathias-sur-Richelieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.654 Saint-Mathias-sur-Richelieu Total 100,0 0,0 0,0
1.917 Saint-Mathieu Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.918 Saint-Mathieu PIAT 0,0 0,0 0,0
1.919 Saint-Mathieu Total 100,0 0,0 0,0
1.706 Saint-Mathieu-de-Beloeil Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.707 Saint-Mathieu-de-Beloeil PIAT 0,0 0,0 0,0
1.708 Saint-Mathieu-de-Beloeil Total 100,0 0,0 0,0
1.923 Saint-Philippe Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.924 Saint-Philippe PIAT 0,0 0,0 0,0
1.925 Saint-Philippe Total 100,0 0,0 0,0
1.792 Saint-Sulpice PIAT 0,0 0,0 0,0
1.793 Saint-Sulpice Total 100,0 0,0 0,0
1.791 Saint-Sulpice Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.899 Sainte-Anne-de-Bellevue Hors PIAT 99,0 1,0 0,0
1.900 Sainte-Anne-de-Bellevue PIAT 1,0 99,0 0,0
1.901 Sainte-Anne-de-Bellevue Total 33,0 67,0 0,0
2.131 Sainte-Anne-des-Plaines Total 100,0 0,0 0,0
2.132 Sainte-Anne-des-Plaines PIAT 0,0 0,0 0,0
2.135 Sainte-Anne-des-Plaines Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.947 Sainte-Catherine Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.948 Sainte-Catherine PIAT 100,0 0,0 0,0
1.949 Sainte-Catherine Total 100,0 0,0 0,0
1.743 Sainte-Julie Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.744 Sainte-Julie PIAT 100,0 0,0 0,0
1.745 Sainte-Julie Total 100,0 0,0 0,0
2.067 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.068 Sainte-Marthe-sur-le-Lac PIAT 100,0 0,0 0,0
2.069 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Total 100,0 0,0 0,0
2.100 Sainte-Thérèse Total 55,0 32,0 13,0
2.103 Sainte-Thérèse PIAT 32,0 45,0 23,0
2.105 Sainte-Thérèse Hors PIAT 84,0 16,0 0,0
1.905 Senneville Hors PIAT 98,0 2,0 0,0
1.906 Senneville PIAT 4,0 96,0 0,0
1.907 Senneville Total 55,0 45,0 0,0
2.019 Terrasse-Vaudreuil Hors PIAT 30,0 70,0 0,0
2.020 Terrasse-Vaudreuil PIAT 1,0 99,0 0,0
2.021 Terrasse-Vaudreuil Total 7,0 93,0 0,0
1.803 Terrebonne Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.804 Terrebonne PIAT 85,0 15,0 0,0
1.805 Terrebonne Total 98,0 2,0 0,0
1.755 Varennes Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.756 Varennes PIAT 100,0 0,0 0,0
1.757 Varennes Total 100,0 0,0 0,0
2.025 Vaudreuil-Dorion Hors PIAT 95,0 5,0 0,0
2.026 Vaudreuil-Dorion PIAT 9,0 91,0 0,0
2.027 Vaudreuil-Dorion Total 72,0 28,0 0,0
2.031 Vaudreuil-sur-le-Lac Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
2.032 Vaudreuil-sur-le-Lac PIAT 0,0 0,0 0,0
2.033 Vaudreuil-sur-le-Lac Total 100,0 0,0 0,0
1.761 Verchères Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.762 Verchères PIAT 0,0 0,0 0,0
1.763 Verchères Total 100,0 0,0 0,0
1.833 Westmount Hors PIAT 43,0 56,0 1,0
1.834 Westmount PIAT 4,0 17,0 79,0
1.835 Westmount Total 7,0 20,0 73,0
wdt_ID Arrondissements Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10)
1.604 Total CMM Hors PIAT 77,0 21,0 2,0
1.605 Total CMM PIAT 21,0 31,0 48,0
1.606 Total CMM Total 48,0 26,0 26,0
1.394 Ahuntsic-Cartierville Hors PIAT 47,0 52,0 1,0
1.395 Ahuntsic-Cartierville PIAT 8,0 53,0 39,0
1.396 Ahuntsic-Cartierville Total 17,0 52,0 31,0
1.472 Anjou Hors PIAT 44,0 53,0 3,0
1.473 Anjou PIAT 11,0 77,0 12,0
1.474 Anjou Total 26,0 66,0 8,0
1.448 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Hors PIAT 3,0 60,0 37,0
1.449 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce PIAT 2,0 19,0 79,0
1.450 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce Total 2,0 25,0 73,0
1.478 Greenfield Park Hors PIAT 82,0 18,0 0,0
1.479 Greenfield Park PIAT 54,0 46,0 0,0
1.480 Greenfield Park Total 74,0 26,0 0,0
1.430 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.431 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève PIAT 100,0 0,0 0,0
1.432 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève Total 100,0 0,0 0,0
1.424 Lachine Hors PIAT 21,0 79,0 0,0
1.425 Lachine PIAT 17,0 83,0 0,0
1.426 Lachine Total 20,0 80,0 0,0
1.496 LaSalle Hors PIAT 22,0 76,0 2,0
1.497 LaSalle PIAT 1,0 64,0 35,0
1.498 LaSalle Total 13,0 71,0 16,0
1.418 Le Plateau Mont-Royal Hors PIAT 0,0 40,0 60,0
1.419 Le Plateau Mont-Royal PIAT 0,0 2,0 98,0
1.420 Le Plateau Mont-Royal Total 0,0 7,0 93,0
1.490 Le Sud-Ouest Hors PIAT 25,0 61,0 14,0
1.491 Le Sud-Ouest PIAT 1,0 11,0 88,0
1.492 Le Sud-Ouest Total 2,0 14,0 84,0
1.484 Le Vieux-Longueuil Hors PIAT 44,0 54,0 2,0
1.485 Le Vieux-Longueuil PIAT 23,0 63,0 13,0
1.486 Le Vieux-Longueuil Total 32,0 59,0 8,0
1.436 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Hors PIAT 49,0 42,0 8,0
1.437 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve PIAT 1,0 23,0 76,0
1.438 Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Total 16,0 29,0 55,0
1.502 Montréal-Nord Hors PIAT 9,0 72,0 19,0
1.503 Montréal-Nord PIAT 1,0 77,0 23,0
1.504 Montréal-Nord Total 4,0 75,0 21,0
1.514 Outremont Hors PIAT 0,0 91,0 9,0
1.515 Outremont PIAT 0,0 7,0 93,0
1.516 Outremont Total 0,0 18,0 82,0
1.520 Pierrefonds-Roxboro Hors PIAT 100,0 0,0 0,0
1.521 Pierrefonds-Roxboro PIAT 96,0 4,0 0,0
1.522 Pierrefonds-Roxboro Total 98,0 2,0 0,0
1.508 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Hors PIAT 43,0 57,0 0,0
1.509 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles PIAT 42,0 58,0 0,0
1.510 Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles Total 43,0 57,0 0,0
1.400 Rosemont/La Petite-Patrie Hors PIAT 0,0 93,0 7,0
1.401 Rosemont/La Petite-Patrie PIAT 0,0 34,0 66,0
1.402 Rosemont/La Petite-Patrie Total 0,0 45,0 54,0
1.466 Saint-Hubert Hors PIAT 85,0 15,0 0,0
1.467 Saint-Hubert PIAT 54,0 46,0 0,0
1.468 Saint-Hubert Total 72,0 28,0 0,0
1.412 Saint-Laurent Hors PIAT 57,0 41,0 2,0
1.413 Saint-Laurent PIAT 35,0 33,0 32,0
1.414 Saint-Laurent Total 41,0 35,0 24,0
1.442 Saint-Léonard Hors PIAT 36,0 64,0 0,0
1.443 Saint-Léonard PIAT 8,0 89,0 3,0
1.444 Saint-Léonard Total 19,0 79,0 2,0
1.406 Verdun Hors PIAT 90,0 8,0 2,0
1.407 Verdun PIAT 9,0 12,0 79,0
1.408 Verdun Total 31,0 11,0 58,0
1.454 Ville-Marie Hors PIAT 50,0 50,0 0,0
1.455 Ville-Marie PIAT 0,0 0,0 100,0
1.456 Ville-Marie Total 1,0 1,0 99,0
1.460 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Hors PIAT 0,0 81,0 19,0
1.461 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension PIAT 8,0 17,0 75,0
1.462 Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Total 8,0 19,0 73,0
wdt_ID Secteurs Territoire Faible (Indice de 0 à 2) Moyenne (Indice de 3 à 5) Bonne (Indice de 6 à 10) affichage
1.601 Total CMM Hors PIAT 689.183,0 184.975,0 20.052,0 nombre
1.602 Total CMM PIAT 214.196,0 304.363,0 478.387,0 nombre
1.603 Total CMM Total 903.379,0 489.338,0 498.439,0 nombre
1.541 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 94.650,0 25.879,0 810,0 nombre
1.542 Agglomération de Longueuil PIAT 27.097,0 45.431,0 8.148,0 nombre
1.543 Agglomération de Longueuil Total 121.747,0 71.310,0 8.958,0 nombre
1.523 Agglomération de Montréal Hors PIAT 122.155,0 139.588,0 18.976,0 nombre
1.524 Agglomération de Montréal PIAT 79.010,0 197.525,0 454.734,0 nombre
1.525 Agglomération de Montréal Total 201.165,0 337.113,0 473.710,0 nombre
1.529 Couronne Nord Hors PIAT 206.147,0 6.203,0 15,0 nombre
1.530 Couronne Nord PIAT 36.045,0 12.840,0 1.811,0 nombre
1.531 Couronne Nord Total 242.192,0 19.043,0 1.826,0 nombre
1.547 Couronne Sud Hors PIAT 177.091,0 2.956,0 0,0 nombre
1.548 Couronne Sud PIAT 27.110,0 20.363,0 0,0 nombre
1.549 Couronne Sud Total 204.201,0 23.319,0 0,0 nombre
1.536 Laval PIAT 44.934,0 28.204,0 13.694,0 nombre
1.537 Laval Total 134.074,0 38.553,0 13.945,0 nombre
1.535 Laval Hors PIAT 89.140,0 10.349,0 251,0 nombre
wdt_ID MRC Territoire Faible (indice de 0 à 2) Moyenne (indice de 3 à 5) Bonne (indice de 6 à 10) affichage
1.601 Total CMM Hors PIAT 689.183,0 184.975,0 20.052,0 nombre
1.602 Total CMM PIAT 214.196,0 304.363,0 478.387,0 nombre
1.603 Total CMM Total 903.379,0 489.338,0 498.439,0 nombre
1.565 Agglomération de Longueuil Hors PIAT 94.650,0 25.879,0 810,0 nombre
1.566 Agglomération de Longueuil PIAT 27.097,0 45.431,0 8.148,0 nombre
1.567 Agglomération de Longueuil Total 121.747,0 71.310,0 8.958,0 nombre
1.595 Agglomération de Montréal Hors PIAT 122.155,0 139.588,0 18.976,0 nombre
1.596 Agglomération de Montréal PIAT 79.010,0 197.525,0 454.734,0 nombre
1.597 Agglomération de Montréal Total 201.165,0 337.113,0 473.710,0 nombre
1.589 Laval Hors PIAT 89.140,0 10.349,0 251,0 nombre
1.590 Laval PIAT 44.934,0 28.204,0 13.694,0 nombre
