Scroll Top

Proportion du territoire couvert par la canopée

BILAN 2023 : 25,7%

La présence d’arbres sur un territoire, en massif (forêt, boisé) ou isolés, génère simultanément de nombreux bénéfices sur le plan social, environnemental et économique. Les arbres et les forêts jouent un rôle primordial pour le bien-être des populations. Alors que les arbres et les boisés subissent eux aussi les conséquences des changements globaux, comme le dérèglement climatique et l’urbanisation, les attentes sont grandes notamment en matière d’atténuation et d’adaptation.

La canopée désigne la cime des arbres soumise à l’influence directe de la lumière solaire. La superficie occupée par la canopée est un indice de la couverture d’un territoire par les arbres. C’est un indicateur englobant, qui comprend tous les arbres d’un territoire : ceux formant des massifs et ceux isolés. Le couvert forestier est un sous-ensemble de la canopée.

Source : CMM, Suivi de l’évolution de la canopée métropolitaine, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. Traitement : CMM, 2023.

Proportion du territoire couvert par la canopée


En hectares
Pourcentage


Urbaine
Totale


Secteurs
MRC
Municipalités

Secteurs Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM pourcentage Canopée totale 24,9 25,6 26,2 26,0 25,5 25,7
Total CMM pourcentage Canopée urbaine 23,1 24,1 25,3 24,6 23,7 24,1
Agglomération de Longueuil pourcentage Canopée totale 23,4 24,3 25,3 24,2 24,1 24,9
Agglomération de Longueuil pourcentage Canopée urbaine 21,2 22,2 23,4 22,1 21,8 23,3
Agglomération de Montréal pourcentage Canopée urbaine 19,2 20,1 21,8 21,0 19,9 19,8
Agglomération de Montréal pourcentage Canopée totale 20,8 21,7 23,4 22,6 21,5 21,4
Couronne Nord pourcentage Canopée urbaine 28,0 28,7 29,5 29,5 28,6 29,3
Couronne Nord pourcentage Canopée totale 30,1 30,4 30,7 30,8 30,5 30,8
Couronne Sud pourcentage Canopée totale 22,2 23,1 23,5 23,4 22,9 23,2
Couronne Sud pourcentage Canopée urbaine 26,1 27,9 29,0 28,3 27,0 27,8
Laval pourcentage Canopée urbaine 19,8 20,8 21,7 21,0 20,1 19,8
Laval pourcentage Canopée totale 22,0 23,1 23,8 23,6 22,8 22,3
MRC Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM pourcentage Canopée totale 24,9 25,6 26,2 26,0 25,5 25,7
Total CMM pourcentage Canopée urbaine 23,1 24,1 25,3 24,6 23,7 24,1
Agglomération de Longueuil pourcentage Canopée totale 23,4 24,3 25,3 24,2 24,1 24,9
Agglomération de Longueuil pourcentage Canopée urbaine 21,2 22,2 23,4 22,1 21,8 23,3
Agglomération de Montréal pourcentage Canopée totale 20,8 21,7 23,4 22,6 21,5 21,4
Agglomération de Montréal pourcentage Canopée urbaine 19,2 20,1 21,8 21,0 19,9 19,8
Laval pourcentage Canopée totale 22,0 23,1 23,8 23,6 22,8 22,3
Laval pourcentage Canopée urbaine 19,8 20,8 21,7 21,0 20,1 19,8
Mirabel pourcentage Canopée totale 27,6 27,4 27,3 27,6 27,5 27,7
Mirabel pourcentage Canopée urbaine 26,8 24,0 23,5 23,4 22,2 22,5
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) pourcentage Canopée totale 11,7 12,5 12,3 12,3 12,1 12,5
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 20,6 22,5 21,9 21,7 21,3 21,9
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) pourcentage Canopée totale 36,0 37,1 37,5 37,2 37,2 37,4
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 28,1 30,1 31,6 30,4 29,9 30,3
MRC L'Assomption (partie CMM) pourcentage Canopée totale 20,7 21,2 22,0 22,0 21,6 22,5
MRC L'Assomption (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 14,0 15,1 16,8 16,5 15,0 17,8
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) pourcentage Canopée totale 21,7 22,4 23,1 22,8 22,6 23,2
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 21,4 22,6 24,7 23,5 23,1 24,7
MRC Les Moulins pourcentage Canopée totale 34,0 34,2 34,7 34,5 34,2 34,2
MRC Les Moulins pourcentage Canopée urbaine 32,0 32,6 33,5 33,2 32,8 32,9
MRC Marguerite-D'Youville pourcentage Canopée totale 24,0 24,5 24,8 24,9 24,7 25,1
MRC Marguerite-D'Youville pourcentage Canopée urbaine 18,7 19,9 20,3 20,0 19,4 20,0
MRC Roussillon pourcentage Canopée totale 13,1 13,9 13,9 13,7 12,9 13,1
MRC Roussillon pourcentage Canopée urbaine 21,7 23,7 24,1 23,3 21,6 22,1
MRC Rouville (partie CMM) pourcentage Canopée totale 14,4 14,8 15,0 14,8 14,4 15,1
MRC Rouville (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 18,5 19,9 22,6 21,0 20,2 24,0
MRC Thérèse-De Blainville pourcentage Canopée totale 34,3 35,2 35,1 35,9 35,1 35,3
MRC Thérèse-De Blainville pourcentage Canopée urbaine 30,3 31,5 31,6 32,7 31,3 32,1
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) pourcentage Canopée totale 37,3 38,9 40,0 39,8 38,9 38,8
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) pourcentage Canopée urbaine 40,7 43,0 44,9 44,3 42,5 42,7
Municipalités Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM pourcentage Canopée totale 24,9 25,6 26,2 26,0 25,5 25,7
Total CMM pourcentage Canopée urbaine 23,1 24,1 25,3 24,6 23,7 24,1
Baie-d'Urfé pourcentage Canopée totale 34,5 36,0 37,9 36,9 34,3 33,6
Baie-d'Urfé pourcentage Canopée urbaine 34,3 36,0 37,7 36,7 34,2 33,4
Beaconsfield pourcentage Canopée totale 41,9 41,9 47,8 44,9 41,9 40,0
Beaconsfield pourcentage Canopée urbaine 41,9 41,9 47,8 44,9 41,9 39,9
Beauharnois pourcentage Canopée totale 11,7 12,5 12,3 12,3 12,1 12,5
Beauharnois pourcentage Canopée urbaine 20,6 22,5 21,9 21,7 21,3 21,9
Beloeil pourcentage Canopée totale 7,4 7,9 8,9 8,5 8,2 9,3
Beloeil pourcentage Canopée urbaine 11,2 12,1 14,0 13,3 12,8 14,6
Blainville pourcentage Canopée urbaine 35,6 36,2 36,1 37,4 36,3 36,7
Blainville pourcentage Canopée totale 39,3 40,3 40,0 41,3 40,6 40,7
Bois-des-Filion pourcentage Canopée totale 24,6 26,5 27,7 29,4 27,7 27,8
Bois-des-Filion pourcentage Canopée urbaine 23,9 26,2 26,9 28,6 26,9 27,1
Boisbriand pourcentage Canopée urbaine 15,5 17,0 17,5 17,4 17,0 17,4
Boisbriand pourcentage Canopée totale 24,7 26,7 27,2 27,7 27,6 27,1
Boucherville pourcentage Canopée totale 15,4 16,4 17,4 16,8 17,1 17,3
Boucherville pourcentage Canopée urbaine 19,5 20,7 22,2 21,2 21,7 22,3
Brossard pourcentage Canopée totale 22,3 23,5 24,4 23,5 23,8 23,7
Brossard pourcentage Canopée urbaine 9,6 11,2 11,9 11,1 11,4 12,1
Calixa-Lavallée pourcentage Canopée totale 20,7 20,9 21,0 21,1 20,9 21,0
Calixa-Lavallée pourcentage Canopée urbaine 16,4 20,5 22,4 22,3 19,7 22,6
Candiac pourcentage Canopée totale 14,4 17,2 17,5 16,5 15,3 15,7
Candiac pourcentage Canopée urbaine 17,3 20,7 21,1 19,6 17,9 18,3
Carignan pourcentage Canopée totale 24,6 25,4 25,9 25,5 25,3 25,7
Carignan pourcentage Canopée urbaine 35,6 36,1 36,8 35,2 35,3 37,5
Chambly pourcentage Canopée totale 19,1 19,1 20,6 19,9 20,1 20,0
Chambly pourcentage Canopée urbaine 16,2 16,1 18,3 17,2 17,8 17,8
Charlemagne pourcentage Canopée totale 13,9 15,1 16,6 16,1 14,8 18,0
Charlemagne pourcentage Canopée urbaine 12,9 14,1 15,4 14,9 13,7 16,7
Châteauguay pourcentage Canopée totale 24,6 26,0 26,5 25,8 24,3 24,2
Châteauguay pourcentage Canopée urbaine 26,9 28,5 29,0 28,1 26,4 26,1
Contrecoeur pourcentage Canopée totale 38,2 39,4 39,8 39,6 38,7 39,8
Contrecoeur pourcentage Canopée urbaine 30,3 31,2 30,4 29,6 28,1 29,4
Côte-Saint-Luc pourcentage Canopée totale 15,4 16,5 16,4 15,8 15,5 14,3
Côte-Saint-Luc pourcentage Canopée urbaine 15,5 16,6 16,4 15,8 15,5 14,3
Delson pourcentage Canopée totale 14,7 17,7 18,0 18,0 17,0 16,8
Delson pourcentage Canopée urbaine 14,4 17,2 17,5 17,4 16,4 16,2
Deux-Montagnes pourcentage Canopée totale 23,9 25,6 29,0 26,9 26,0 26,8
Deux-Montagnes pourcentage Canopée urbaine 23,8 25,5 28,8 26,6 25,7 26,6
Dollard-Des Ormeaux pourcentage Canopée totale 22,5 24,1 25,5 23,7 21,4 22,1
Dollard-Des Ormeaux pourcentage Canopée urbaine 22,3 24,0 25,4 23,6 21,3 22,0
Dorval pourcentage Canopée totale 10,8 11,3 12,1 11,1 10,2 10,2
Dorval pourcentage Canopée urbaine 10,7 11,2 11,9 11,1 10,1 10,0
Hampstead pourcentage Canopée totale 27,1 29,1 29,6 27,2 25,7 24,5
Hampstead pourcentage Canopée urbaine 27,1 29,1 29,7 27,3 25,8 24,6
Hudson pourcentage Canopée urbaine 59,8 58,1 64,9 63,0 61,4 62,3
Hudson pourcentage Canopée totale 55,5 55,5 59,4 58,8 58,2 57,9
Kirkland pourcentage Canopée totale 14,5 15,3 18,5 17,3 17,0 15,5
Kirkland pourcentage Canopée urbaine 14,5 15,2 18,4 17,2 17,0 15,5
L'Assomption pourcentage Canopée totale 23,3 23,5 24,4 24,3 24,1 24,7
L'Assomption pourcentage Canopée urbaine 20,9 22,2 23,6 22,9 21,2 24,7
L'Île-Cadieux pourcentage Canopée totale 84,4 85,6 88,5 85,4 82,9 80,4
L'Île-Cadieux pourcentage Canopée urbaine 84,6 86,3 88,0 85,5 83,1 80,1
L'Île-Dorval pourcentage Canopée totale 75,6 73,6 79,4 74,8 68,5 75,7
L'Île-Dorval pourcentage Canopée urbaine 79,7 77,7 83,7 78,9 72,3 79,8
L'Île-Perrot pourcentage Canopée totale 41,3 44,8 44,6 44,4 41,6 42,4
L'Île-Perrot pourcentage Canopée urbaine 39,3 43,1 44,0 43,8 41,1 41,9
La Prairie pourcentage Canopée totale 28,2 29,0 29,6 29,5 28,6 29,5
La Prairie pourcentage Canopée urbaine 16,2 17,0 17,7 17,1 15,8 17,6
Laval pourcentage Canopée totale 22,0 23,1 23,8 23,6 22,8 22,3
Laval pourcentage Canopée urbaine 19,8 20,8 21,7 21,0 20,1 19,8
Léry pourcentage Canopée totale 41,2 43,6 43,6 43,0 41,2 41,0
Léry pourcentage Canopée urbaine 50,2 53,3 53,4 52,4 50,1 49,9
Les Cèdres pourcentage Canopée totale 16,5 18,0 17,8 17,8 17,5 17,0
Les Cèdres pourcentage Canopée urbaine 13,8 19,3 18,3 18,4 16,0 20,3
Longueuil pourcentage Canopée totale 23,4 23,9 25,0 23,6 23,3 24,6
Longueuil pourcentage Canopée urbaine 18,5 19,0 20,2 18,6 18,0 19,7
Lorraine pourcentage Canopée urbaine 46,7 48,8 48,5 51,8 48,8 49,9
Lorraine pourcentage Canopée totale 46,9 48,9 48,7 52,0 49,0 50,0
Mascouche pourcentage Canopée totale 40,5 41,0 40,9 41,0 40,5 40,3
Mascouche pourcentage Canopée urbaine 36,3 36,9 37,0 36,8 35,1 35,5
McMasterville pourcentage Canopée totale 16,8 15,8 18,1 17,0 17,3 19,2
McMasterville pourcentage Canopée urbaine 17,0 16,0 18,3 17,2 17,5 19,4
Mercier pourcentage Canopée totale 8,5 9,1 8,6 8,6 8,4 8,7
Mercier pourcentage Canopée urbaine 12,2 12,7 11,5 11,1 10,4 11,7
Mirabel pourcentage Canopée totale 27,6 27,4 27,3 27,6 27,5 27,7
Mirabel pourcentage Canopée urbaine 26,8 24,0 23,5 23,4 22,2 22,5
Mont-Royal pourcentage Canopée totale 23,8 23,4 25,8 24,0 22,8 19,7
Mont-Royal pourcentage Canopée urbaine 23,7 23,2 25,7 23,9 22,7 19,6
Mont-Saint-Hilaire pourcentage Canopée totale 47,5 48,9 50,5 49,8 49,4 50,9
Mont-Saint-Hilaire pourcentage Canopée urbaine 29,6 32,0 34,8 33,8 32,4 35,0
Montréal pourcentage Canopée totale 19,4 20,4 22,2 21,5 20,6 20,7
Montréal pourcentage Canopée urbaine 18,0 19,0 20,7 20,1 19,1 19,2
Montréal-Est pourcentage Canopée totale 5,9 5,4 5,8 5,7 5,4 6,0
Montréal-Est pourcentage Canopée urbaine 5,8 5,3 5,8 5,7 5,3 6,0
Montréal-Ouest pourcentage Canopée totale 28,7 31,0 31,4 30,0 29,5 26,8
Montréal-Ouest pourcentage Canopée urbaine 28,7 31,0 31,4 30,0 29,5 26,8
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pourcentage Canopée totale 36,5 38,6 39,0 38,6 37,0 36,8
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pourcentage Canopée urbaine 40,7 44,5 44,8 44,4 41,3 40,9
Oka pourcentage Canopée urbaine 57,7 61,5 62,2 62,3 62,9 63,0
Oka pourcentage Canopée totale 54,0 55,5 55,8 56,1 56,6 56,5
Otterburn Park pourcentage Canopée totale 31,4 34,0 37,3 34,7 34,3 36,7
Otterburn Park pourcentage Canopée urbaine 31,9 34,6 38,2 35,5 35,2 37,8
Pincourt pourcentage Canopée totale 32,2 34,8 35,3 34,1 32,0 32,7
Pincourt pourcentage Canopée urbaine 31,8 34,6 35,1 34,0 31,9 32,6
Pointe-Calumet pourcentage Canopée urbaine 39,5 40,5 43,6 43,1 41,4 42,6
Pointe-Calumet pourcentage Canopée totale 43,9 45,0 48,5 47,9 46,0 47,4
Pointe-Claire pourcentage Canopée totale 23,7 24,9 25,7 24,2 22,1 20,9
Pointe-Claire pourcentage Canopée urbaine 23,7 24,9 25,6 24,1 22,0 20,9
Pointe-des-Cascades pourcentage Canopée totale 47,7 49,8 49,6 49,2 46,7 48,4
Pointe-des-Cascades pourcentage Canopée urbaine 40,2 42,6 41,1 40,6 38,1 39,9
Repentigny pourcentage Canopée totale 17,0 17,8 19,0 18,9 18,2 19,8
Repentigny pourcentage Canopée urbaine 12,0 13,1 14,9 14,7 13,4 15,9
Richelieu pourcentage Canopée totale 11,0 11,4 11,9 11,7 11,3 11,9
Richelieu pourcentage Canopée urbaine 17,9 18,9 23,2 20,9 20,4 22,9
Rosemère pourcentage Canopée urbaine 38,5 39,7 39,6 40,4 37,7 40,0
Rosemère pourcentage Canopée totale 40,7 41,4 41,8 42,7 39,9 42,3
Saint-Amable pourcentage Canopée totale 27,3 26,9 27,1 28,8 29,0 29,4
Saint-Amable pourcentage Canopée urbaine 11,1 11,0 12,2 14,2 13,5 13,3
Saint-Basile-le-Grand pourcentage Canopée totale 10,3 10,9 11,3 11,0 10,6 11,1
Saint-Basile-le-Grand pourcentage Canopée urbaine 16,9 18,8 20,6 19,6 18,7 19,5
Saint-Bruno-de-Montarville pourcentage Canopée totale 36,6 37,9 39,1 38,2 37,7 38,8
Saint-Bruno-de-Montarville pourcentage Canopée urbaine 40,1 41,5 43,1 42,2 41,5 43,0
Saint-Constant pourcentage Canopée totale 8,8 9,5 9,3 9,2 8,3 8,0
Saint-Constant pourcentage Canopée urbaine 16,9 18,5 18,6 17,1 15,5 15,1
Saint-Eustache pourcentage Canopée totale 21,8 23,0 22,8 22,0 22,1 22,2
Saint-Eustache pourcentage Canopée urbaine 14,7 16,5 17,1 15,3 15,2 15,0
Saint-Isidore pourcentage Canopée totale 3,4 3,7 3,4 3,4 3,2 3,1
Saint-Isidore pourcentage Canopée urbaine 10,0 12,4 11,2 10,7 9,1 9,6
Saint-Jean-Baptiste pourcentage Canopée totale 15,1 15,6 16,0 15,9 15,7 16,5
Saint-Jean-Baptiste pourcentage Canopée urbaine 9,6 13,6 14,9 14,5 13,7 15,9
Saint-Joseph-du-Lac pourcentage Canopée urbaine 25,0 26,8 28,1 27,4 26,4 27,4
Saint-Joseph-du-Lac pourcentage Canopée totale 34,3 34,6 35,0 34,6 34,5 34,9
Saint-Lambert pourcentage Canopée totale 29,9 32,1 33,1 29,9 28,0 32,6
Saint-Lambert pourcentage Canopée urbaine 29,8 32,0 32,8 29,9 28,0 32,3
Saint-Lazare pourcentage Canopée totale 60,3 62,1 64,2 64,3 63,4 64,0
Saint-Lazare pourcentage Canopée urbaine 55,8 58,9 61,2 61,0 59,5 60,8
Saint-Mathias-sur-Richelieu pourcentage Canopée totale 16,6 17,1 17,1 16,8 16,5 17,1
Saint-Mathias-sur-Richelieu pourcentage Canopée urbaine 19,3 21,6 21,8 21,3 20,0 25,8
Saint-Mathieu pourcentage Canopée totale 8,3 8,6 8,2 8,3 7,4 7,7
Saint-Mathieu pourcentage Canopée urbaine 13,6 18,5 17,4 18,1 15,2 19,9
Saint-Mathieu-de-Beloeil pourcentage Canopée totale 20,5 21,1 21,2 21,1 21,0 21,2
Saint-Mathieu-de-Beloeil pourcentage Canopée urbaine 12,1 13,6 14,2 13,8 13,8 14,5
Saint-Philippe pourcentage Canopée totale 7,6 8,1 7,9 7,8 7,4 7,8
Saint-Philippe pourcentage Canopée urbaine 22,0 25,5 23,6 23,1 21,6 23,6
Saint-Sulpice pourcentage Canopée totale 20,2 20,8 21,1 21,0 21,0 21,2
Saint-Sulpice pourcentage Canopée urbaine 13,7 15,2 15,7 14,7 13,4 16,9
Sainte-Anne-de-Bellevue pourcentage Canopée totale 40,4 42,1 43,2 42,7 41,9 41,2
Sainte-Anne-de-Bellevue pourcentage Canopée urbaine 39,1 41,5 43,0 42,1 41,1 40,3
Sainte-Anne-des-Plaines pourcentage Canopée totale 34,6 35,1 34,8 34,9 34,4 34,4
Sainte-Anne-des-Plaines pourcentage Canopée urbaine 16,9 19,0 20,2 20,7 18,6 19,6
Sainte-Catherine pourcentage Canopée totale 18,4 20,2 22,3 22,1 19,3 21,5
Sainte-Catherine pourcentage Canopée urbaine 17,2 19,3 20,9 20,7 18,1 19,8
Sainte-Julie pourcentage Canopée totale 20,2 21,0 21,9 21,6 21,6 22,1
Sainte-Julie pourcentage Canopée urbaine 16,2 18,0 20,5 19,2 19,3 20,4
Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourcentage Canopée totale 20,4 21,9 24,4 23,6 21,4 22,5
Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourcentage Canopée urbaine 19,3 20,2 22,6 21,6 19,2 20,3
Sainte-Thérèse pourcentage Canopée urbaine 20,1 21,9 21,6 23,5 22,2 23,1
Sainte-Thérèse pourcentage Canopée totale 20,0 21,8 21,6 23,4 22,1 23,1
Senneville pourcentage Canopée totale 56,8 57,6 60,0 58,9 57,2 56,5
Senneville pourcentage Canopée urbaine 55,7 57,0 59,6 57,6 53,9 52,8
Terrasse-Vaudreuil pourcentage Canopée totale 45,6 50,8 51,8 51,0 48,2 50,2
Terrasse-Vaudreuil pourcentage Canopée urbaine 44,8 50,2 50,9 50,1 47,4 49,4
Terrebonne pourcentage Canopée totale 29,4 29,4 30,3 30,0 29,9 29,9
Terrebonne pourcentage Canopée urbaine 30,7 31,3 32,4 32,1 32,1 32,1
Varennes pourcentage Canopée totale 13,9 14,3 14,4 14,5 14,4 14,4
Varennes pourcentage Canopée urbaine 11,1 12,3 12,3 12,6 12,5 12,0
Vaudreuil-Dorion pourcentage Canopée totale 32,1 33,6 34,5 34,3 33,6 33,0
Vaudreuil-Dorion pourcentage Canopée urbaine 18,7 20,4 21,3 21,1 19,7 18,7
Vaudreuil-sur-le-Lac pourcentage Canopée totale 47,7 51,5 53,4 50,9 45,7 35,0
Vaudreuil-sur-le-Lac pourcentage Canopée urbaine 47,4 51,1 52,9 50,6 45,4 34,8
Verchères pourcentage Canopée totale 27,4 27,7 27,9 27,9 27,6 27,9
Verchères pourcentage Canopée urbaine 14,0 15,9 17,0 16,9 15,1 17,6
Westmount pourcentage Canopée totale 37,1 38,1 39,5 37,2 34,2 34,7
Westmount pourcentage Canopée urbaine 37,1 38,2 39,6 37,2 34,3 34,8
Secteurs Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM nombre Canopée urbaine 34.955,70 36.618,23 38.424,75 37.408,99 35.967,28 36.612,1
Total CMM nombre Canopée totale 95.499,68 98.169,95 100.512,36 99.747,64 97.855,90 98.705,7
Agglomération de Longueuil nombre Canopée urbaine 4.083,10 4.272,59 4.505,06 4.252,44 4.194,41 4.472,9
Agglomération de Longueuil nombre Canopée totale 6.591,92 6.836,42 7.136,22 6.829,45 6.797,17 7.033,5
Agglomération de Montréal nombre Canopée urbaine 9.214,51 9.656,70 10.462,13 10.066,54 9.550,14 9.486,4
Agglomération de Montréal nombre Canopée totale 10.335,79 10.778,63 11.672,80 11.269,41 10.722,77 10.671,2
Couronne Nord nombre Canopée urbaine 9.545,84 9.803,84 10.060,00 10.047,54 9.737,21 9.982,5
Couronne Nord nombre Canopée totale 40.630,84 41.097,53 41.408,46 41.600,37 41.211,31 41.537,5
Couronne Sud nombre Canopée urbaine 8.653,45 9.249,73 9.601,41 9.369,83 8.966,49 9.205,8
Couronne Sud nombre Canopée totale 32.524,13 33.772,13 34.427,08 34.227,58 33.508,41 33.969,2
Laval nombre Canopée urbaine 3.458,81 3.635,38 3.796,16 3.672,64 3.519,03 3.464,4
Laval nombre Canopée totale 5.416,98 5.685,25 5.867,79 5.820,84 5.616,23 5.494,3
MRC Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM nombre Canopée urbaine 34.955,7 36.618,2 38.424,8 37.409,0 35.967,3 36.612,1
Total CMM nombre Canopée totale 95.499,7 98.170,0 100.512,4 99.747,6 97.855,9 98.705,7
Agglomération de Longueuil nombre Canopée urbaine 4.083,1 4.272,6 4.505,1 4.252,4 4.194,4 4.472,9
Agglomération de Longueuil nombre Canopée totale 6.591,9 6.836,4 7.136,2 6.829,5 6.797,2 7.033,5
Agglomération de Montréal nombre Canopée urbaine 9.214,5 9.656,7 10.462,1 10.066,5 9.550,1 9.486,4
Agglomération de Montréal nombre Canopée totale 10.335,8 10.778,6 11.672,8 11.269,4 10.722,8 10.671,2
Laval nombre Canopée urbaine 3.458,8 3.635,4 3.796,2 3.672,6 3.519,0 3.464,4
Laval nombre Canopée totale 5.417,0 5.685,3 5.867,8 5.820,8 5.616,2 5.494,3
Mirabel nombre Canopée totale 13.371,5 13.255,3 13.216,4 13.374,6 13.292,0 13.388,9
Mirabel nombre Canopée urbaine 806,2 720,1 704,7 703,3 665,4 676,7
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) nombre Canopée totale 784,6 837,1 828,3 826,7 816,9 842,3
MRC Beauharnois-Salaberry (partie CMM) nombre Canopée urbaine 413,9 452,4 439,6 436,4 428,1 440,6
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) nombre Canopée urbaine 1.615,7 1.730,4 1.813,2 1.747,7 1.715,4 1.738,0
MRC Deux-Montagnes (partie CMM) nombre Canopée totale 7.201,1 7.435,9 7.512,4 7.440,8 7.444,7 7.478,7
MRC L'Assomption (partie CMM) nombre Canopée urbaine 652,4 705,1 783,8 768,0 701,7 832,0
MRC L'Assomption (partie CMM) nombre Canopée totale 4.088,9 4.183,3 4.355,2 4.343,9 4.265,8 4.444,6
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) nombre Canopée urbaine 1.442,7 1.523,3 1.661,6 1.583,1 1.559,0 1.665,4
MRC La Vallée-du-Richelieu (partie CMM) nombre Canopée totale 6.763,1 6.983,7 7.203,5 7.089,0 7.024,9 7.241,6
MRC Les Moulins nombre Canopée urbaine 3.739,4 3.806,1 3.910,5 3.874,8 3.829,5 3.842,1
MRC Les Moulins nombre Canopée totale 8.860,4 8.922,4 9.048,2 9.015,8 8.933,9 8.916,8
MRC Marguerite-D'Youville nombre Canopée urbaine 920,3 979,0 1.002,4 985,8 955,9 986,7
MRC Marguerite-D'Youville nombre Canopée totale 8.365,6 8.535,5 8.630,4 8.694,2 8.602,6 8.735,4
MRC Roussillon nombre Canopée urbaine 2.240,5 2.447,3 2.480,0 2.398,7 2.225,2 2.276,6
MRC Roussillon nombre Canopée totale 4.872,3 5.178,2 5.204,4 5.133,9 4.841,3 4.928,4
MRC Rouville (partie CMM) nombre Canopée totale 1.120,6 1.154,8 1.172,4 1.152,8 1.126,4 1.175,6
MRC Rouville (partie CMM) nombre Canopée urbaine 78,3 84,5 96,0 89,1 85,7 101,8
MRC Thérèse-De Blainville nombre Canopée urbaine 2.732,2 2.842,1 2.847,8 2.953,7 2.825,2 2.893,8
MRC Thérèse-De Blainville nombre Canopée totale 7.108,9 7.300,6 7.276,3 7.425,3 7.275,0 7.308,6
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) nombre Canopée urbaine 3.557,8 3.763,2 3.921,7 3.876,7 3.712,6 3.734,7
MRC Vaudreuil-Soulanges (partie CMM) nombre Canopée totale 10.617,9 11.082,8 11.388,0 11.331,0 11.096,3 11.045,9
Municipalités Affichage Canopée 2011 2015 2017 2019 2021 2023
Total CMM nombre Canopée urbaine 34.955,70 36.618,23 38.424,75 37.408,99 35.967,28 36.612,1
Total CMM nombre Canopée totale 95.499,68 98.169,95 100.512,36 99.747,64 97.855,90 98.705,7
Baie-d'Urfé nombre Canopée totale 207,94 217,29 228,71 222,68 207,06 202,9
Baie-d'Urfé nombre Canopée urbaine 206,84 216,75 227,31 221,46 205,97 201,5
Beaconsfield nombre Canopée urbaine 460,11 460,62 524,84 493,05 460,49 438,2
Beaconsfield nombre Canopée totale 460,87 460,48 526,26 494,28 461,41 439,6
Beauharnois nombre Canopée urbaine 413,72 452,27 439,41 436,18 427,86 440,4
Beauharnois nombre Canopée totale 784,62 837,06 826,33 825,22 814,79 840,9
Beloeil nombre Canopée totale 178,75 192,45 215,67 206,88 199,97 225,4
Beloeil nombre Canopée urbaine 138,75 150,04 173,62 164,06 157,76 180,6
Blainville nombre Canopée urbaine 1.456,08 1.481,80 1.478,10 1.529,51 1.483,07 1.501,8
Blainville nombre Canopée totale 2.157,29 2.210,16 2.193,42 2.266,59 2.226,56 2.233,6
Bois-des-Filion nombre Canopée totale 109,56 117,81 123,27 130,72 123,05 123,8
Bois-des-Filion nombre Canopée urbaine 106,18 116,45 119,57 126,88 119,56 120,2
Boisbriand nombre Canopée urbaine 221,95 244,07 250,39 249,33 243,14 248,6
Boisbriand nombre Canopée totale 687,49 742,83 756,52 770,06 768,40 753,8
Boucherville nombre Canopée totale 1.097,05 1.167,92 1.236,35 1.197,61 1.219,11 1.230,7
Boucherville nombre Canopée urbaine 686,06 729,94 782,52 747,26 765,87 786,9
Brossard nombre Canopée urbaine 285,57 333,01 351,63 329,37 339,20 360,0
Brossard nombre Canopée totale 1.005,21 1.057,40 1.101,09 1.059,28 1.072,22 1.068,5
Calixa-Lavallée nombre Canopée urbaine 3,81 4,78 5,21 5,19 4,59 5,3
Calixa-Lavallée nombre Canopée totale 677,16 683,47 687,37 691,10 683,56 687,2
Candiac nombre Canopée urbaine 213,29 255,11 259,92 241,74 220,41 226,2
Candiac nombre Canopée totale 248,40 295,09 301,75 283,54 262,48 270,7
Carignan nombre Canopée totale 1.530,56 1.580,10 1.612,50 1.589,64 1.578,56 1.602,0
Carignan nombre Canopée urbaine 311,41 315,74 321,75 307,62 308,75 328,2
Chambly nombre Canopée urbaine 215,05 213,93 243,15 228,24 236,25 236,5
Chambly nombre Canopée totale 479,55 479,27 516,71 499,49 504,29 502,4
Charlemagne nombre Canopée urbaine 28,68 31,24 34,22 33,18 30,51 37,1
Charlemagne nombre Canopée totale 28,99 31,57 34,67 33,66 30,85 37,6
